Spillere a-å: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 31: | Linje 31: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| '''Liga:''' | |||
| '''Serie:''' | |||
| '''Sluttspill:''' | |||
| '''Trener:''' | |||
| '''Flest poeng:''' | |||
| '''Tilskuersnitt:''' | |||
|- | |||
| Fjordkraft-ligaen | |||
| 4.plass | |||
| Kvartfinale | |||
| [[Espen Knutsen]] | |||
[[Kenneth Larsen]] | |||
| Tobias Lindström, 44 poeng | |||
| 2.195 tilskuere | |||
|} | |||
'''På disse sidene finner du spillerprofil og statistikk på alle som har spilt offisielle kamper for Vålerenga ishockey siden den første sesongen i 1948/49. Spillerne er sortert alfabetisk og du kan klikke på spillerens navn for å se informasjon. Totalt har 507 spillere spilt obligatoriske kamper for Vålerenga ishockey.''' | '''På disse sidene finner du spillerprofil og statistikk på alle som har spilt offisielle kamper for Vålerenga ishockey siden den første sesongen i 1948/49. Spillerne er sortert alfabetisk og du kan klikke på spillerens navn for å se informasjon. Totalt har 507 spillere spilt obligatoriske kamper for Vålerenga ishockey.''' | ||
Sideversjonen fra 28. jul. 2022 kl. 09:16

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ø | Å |
|---|
| Liga: | Serie: | Sluttspill: | Trener: | Flest poeng: | Tilskuersnitt: |
| Fjordkraft-ligaen | 4.plass | Kvartfinale | Espen Knutsen | Tobias Lindström, 44 poeng | 2.195 tilskuere |
På disse sidene finner du spillerprofil og statistikk på alle som har spilt offisielle kamper for Vålerenga ishockey siden den første sesongen i 1948/49. Spillerne er sortert alfabetisk og du kan klikke på spillerens navn for å se informasjon. Totalt har 507 spillere spilt obligatoriske kamper for Vålerenga ishockey.