Stefan Keski-Kungas: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 48: | Linje 48: | ||
||6 | ||6 | ||
! | ! | ||
|| | || 3 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 88: | Linje 88: | ||
! style="text-align: right;| 6 | ! style="text-align: right;| 6 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 18:28
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.august 1975 |
| Fødested: | Storå |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 47 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2001/02 | 1 | 38 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sum | 1 | 38 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Estimert | 1 | 38 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0* | 3* | 0 | 0 | 0 | 0* | ||
