Johan Brummer: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 148: | Linje 148: | ||
! style="text-align: right;| 173 | ! style="text-align: right;| 173 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 28* | ||
! style="text-align: right;| 11 | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| 22 | ! style="text-align: right;| 22 | ||
! style="text-align: right;| 33 | ! style="text-align: right;| 33 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 30* | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 21* | ||
! style="text-align: right;| 11 | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| 4 | ! style="text-align: right;| 4 | ||
! style="text-align: right;| 15 | ! style="text-align: right;| 15 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 45* | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 09:15
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.mars 1968 |
| Fødested: | Växjö |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 28 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1997/98 | 1 | 41 | 27 | 37 | 64 | 38 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1998/99 | 2 | 41 | 21 | 23 | 44 | 77 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | ||||
| 1999/00 | 3 | 34 | 28 | 28 | 56 | 24 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 2000/01 | 4 | 38 | 13 | 19 | 32 | 34 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Sum | 4 | 154 | 89 | 107 | 196 | 173 | 11 | 22 | 33 | 12 | 11 | 4 | 15 | 35 | ||||
| Estimert | 4 | 154 | 89 | 107 | 196 | 173 | 28* | 11 | 22 | 33 | 30* | 21* | 11 | 4 | 15 | 45* | ||
