Atle Olsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 200: | Linje 200: | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] "C" | ||
||9 | ||9 | ||
||38 | ||38 | ||
| Linje 220: | Linje 220: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] "C" | ||
||10 | ||10 | ||
||40 | ||40 | ||
| Linje 240: | Linje 240: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2002/03|2002/03]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2002/03|2002/03]] "C" | ||
||11 | ||11 | ||
||40 | ||40 | ||
Sideversjonen fra 13. jul. 2022 kl. 10:28
Nøkkelinformasjon
| Født: | 29.januar 1972 |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 35 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1990/91 | 1 | 32 | 13 | 7 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1991/92 | 2 | 32 | 6 | 6 | 12 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 1992/93 | 3 | 31 | 15 | 7 | 22 | 12 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 1993/94 | 4 | 30 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 1994/95 | 5 | 23 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1995/96 | 6 | 28 | 11 | 8 | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 1998/99 | 7 | 44 | 14 | 17 | 31 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 1999/00 | 8 | 22 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000/01 "C" | 9 | 38 | 11 | 12 | 23 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2001/02 "C" | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2002/03 "C" | 11 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sum | 11 | |||||||||||||||||
| Estimert | 11 | |||||||||||||||||
