Cato Cocozza: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 36: | Linje 36: | ||
! colspan="5"| Sluttspill | ! colspan="5"| Sluttspill | ||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="5"| European Trophy | ! colspan="5"| European Trophy | ||
|- | |- | ||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | ! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | ||
Sideversjonen fra 10. jul. 2022 kl. 06:47
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 18.mars 1984 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | LW/C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 26 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2007/08 | 1 | 35 | 2 | 4 | 6 | 81 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||
| 2010/11 | 2 | 43 | 4 | 9 | 13 | 83 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2011/12 | 3 | 44 | 11 | 9 | 20 | 72 | 13 | 2 | 6 | 8 | 26 | |||||||
| 2012/13 | 4 | 42 | 2 | 13 | 15 | 73 | 15 | 0 | 7 | 7 | 59 | |||||||
| 2013/14 | 5 | 45 | 5 | 5 | 10 | 71 | 18 | 0 | 4 | 4 | 10 | |||||||
| Sum | 5 | 209 | 24 | 40 | 64 | 380 | 64 | 3 | 20 | 23 | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
