Rolf Thomas Bendixen Aastad: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 30: | Linje 30: | ||
=Statistikk= | =Statistikk= | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="5"| Serie | ! colspan="5"| Serie | ||
Sideversjonen fra 22. jan. 2023 kl. 14:43
Nøkkelinformasjon
| Født: | 23.april 1997 |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 5, 14, 54 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2015/16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 3 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
