Kalle Ekelund: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|style="text-align: left;|Født: | |width="50%" style="text-align: left;|Født: | ||
|style="text-align: left;|25.juli 1990 | |style="text-align: left;|25.juli 1990 | ||
|- | |- | ||
Sideversjonen fra 3. jul. 2022 kl. 09:58
Nøkkelinformasjon
| Født: | 25.juli 1990 |
| Fødested: | Nybro |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 6 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2018/19 | 1 | 48 | 6 | 33 | 39 | 66 | 11 | 1 | 5 | 6 | 28 | |
| 2019/20 | 2 | 45 | 10 | 32 | 42 | 66 | ||||||
| 2020/21 | 3 | 25 | 3 | 12 | 15 | 60 | ||||||
| 2021/22 | 4 | 42 | 3 | 16 | 19 | 55 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Sum | 4 | 140 | 22 | 93 | 115 | 247 | 17 | 1 | 6 | 7 | 34 | |
