Lasse Breivold: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Lassebreivold9192.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 1991/92]]
{|
!
!
|-
|style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|20.juli 1971
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Norsk
|-
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|Back
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|venstre
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|45
|-
|}
{| class="wikitable" width="100%"  
{| class="wikitable" width="100%"  
|-
|-
|[[Fil:Mariusrathbilde.jpg|150px|center]]
|[[Fil:Lassebreivold9192.jpg|150px|center]]
|-
|-
|}
|}
Linje 35: Linje 9:
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
|width="50%" style="text-align: left;|Født:
|width="50%" style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|27.mai 1970
|style="text-align: left;|20.juli 1971
|-
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Oslo
|style="text-align: left;|
|-
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
Linje 44: Linje 18:
|-
|-
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|LW
|style="text-align: left;|Back
|-
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Venstre
|style="text-align: left;|venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|37
|style="text-align: left;|45
|-
|style="text-align: left;|Far:
|style="text-align: left;|[[Einar Rath]]
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 29. jun. 2022 kl. 18:41

Nøkkelinformasjon

Født: 20.juli 1971
Fødested:
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: Back
Fatning: venstre
Draktnummer: 45

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1988/89 1 36 9 20 29 6 3 1
1989/90 2 35 13 21 34 6 6 7 5 12
1990/91 3 32 20 27 47 18 5 3 2 5
1991/92 4 32 22 13 35 16 8 3 7 10 6 4 2
1995/96 5 28 15 22 37 37 10 1 2 3
Sum
Estimert