Arne Mikkelsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
|} | |} | ||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
| Linje 37: | Linje 37: | ||
|} | |} | ||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | ||
| Linje 454: | Linje 454: | ||
! style="text-align: right;| 226 | ! style="text-align: right;| 226 | ||
! style="text-align: right;| 212* | ! style="text-align: right;| 212* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 438* | ||
! style="text-align: right;| 216* | ! style="text-align: right;| 216* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
Sideversjonen fra 11. sep. 2022 kl. 08:29
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Mikkel" |
| Født: | 23.juli 1944 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Løper |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 6, 7, 9, 13, 14, 43 |
| Gullpucken: | 1973 |
| OL- og VM kamper: | 72 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1961/62 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1962/63 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 1963/64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1964/65 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 1965/66 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 1966/67 | 6 | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 1967/68 | 7 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 1968/69 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 1969/70 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 1970/71 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 1971/72 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 1972/73 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 1973/74 | 13 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1974/75 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 1975/76 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 1976/77 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
| 1977/78 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 1978/79 | 18 | 7 | ||||||||||||||||
| 1979/80 | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| Sum | 19 | 226 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| Estimert | 19 | 532* | 226 | 212* | 438* | 216* | 4* | 1 | 1* | 2* | 0* | 22* | 12 | 13* | 25* | 8* | ||
