Jim Ruud: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
|} | |} | ||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
| Linje 31: | Linje 31: | ||
|} | |} | ||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | ||
Sideversjonen fra 13. sep. 2022 kl. 07:44
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | |
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 3 |
Statistikk
| Serie | E-cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 1970/71 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 1971/72 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1972/73 | 3 | 0 | ||||||||||
| 1973/74 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1974/75 | 5 | 5 | ||||||||||
| 1975/76 | 6 | 0 | ||||||||||
| 1976/77 | 7 | 1 | ||||||||||
| Sum | 7 | 9 | 0 | |||||||||
| Estimert | 7 | 155* | 9 | 39* | 48* | 144* | 6* | 0 | 0* | 0* | 4* | |
