Sesongen 2000/01: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 86: | Linje 86: | ||
!Utv. | !Utv. | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| 21. [[Erik Tveten]] | ||
|| | ||38 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||12 | ||
|| | || 23 | ||
||20 | ||20 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| 22. [[Hans Abrahamsson]] | ||
|| | ||40 | ||
|| | ||9 | ||
||11 | |||
||20 | ||20 | ||
|| | ||34 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| 24. [[Rune Fjeldstad]] | |style="text-align: left;| 24. [[Rune Fjeldstad]] | ||
| Linje 114: | Linje 107: | ||
|| 22 | || 22 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[ | |style="text-align: left;| 25. [[Örjan Nilsson]] | ||
|| | ||42 | ||
||10 | |||
||19 | |||
||29 | |||
|| 30 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| 27. [[Patric Englund]] | |||
||39 | |||
||20 | ||20 | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||50 | ||
||14 | ||14 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| 28. [[Johan Brummer]] | |style="text-align: left;| 28. [[Johan Brummer]] | ||
| Linje 135: | Linje 128: | ||
||34 | ||34 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| 29. [[Henrik Björkman]] | ||
|| | ||39 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||10 | ||
|| | || 18 | ||
||20 | ||20 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| 30. [[Erik Ryman]] | |style="text-align: left;| 30. [[Erik Ryman]] | ||
| Linje 176: | Linje 141: | ||
||27 | ||27 | ||
||58 | ||58 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| 32. [[Christian Thygesen]] | |||
||37 | |||
||4 | |||
||11 | |||
||15 | |||
||14 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| 33. [[Øystein Olsen]] | |style="text-align: left;| 33. [[Øystein Olsen]] | ||
| Linje 184: | Linje 156: | ||
||40 | ||40 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| 34. [[Niklas Barklund]] | ||
|| 40 | |||
||17 | |||
||11 | |||
||28 | |||
||87 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| 35. [[Atle Olsen]] "C" | |||
||38 | ||38 | ||
||12 | ||12 | ||
|| | ||19 | ||
||31 | |||
||20 | ||20 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| 36. [[Niklas Gällstedt]] | ||
||39 | ||39 | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||43 | ||
|| | ||56 | ||
|| | ||47 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| 38. [[Bård Sørlie]] | |style="text-align: left;| 38. [[Bård Sørlie]] | ||
| Linje 219: | Linje 184: | ||
||75 | ||75 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| 42. [[Tommy Marthinsen]] | ||
||38 | |||
||24 | |||
||20 | |||
||44 | |||
||47 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| 43. [[Tom Ivar Thompson]] | |||
||37 | ||37 | ||
|| | ||20 | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||29 | ||
||10 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| 44. [[Kenneth Larsen]] | |||
||29 | |||
||9 | |||
||14 | ||14 | ||
||23 | |||
||10 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| 45. [[Andre Høibyhagen]] | |style="text-align: left;| 45. [[Andre Høibyhagen]] | ||
| Linje 232: | Linje 211: | ||
||7 | ||7 | ||
||35 | ||35 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| 46. [[Kjell Richard Nygård]] | |||
||40 | |||
||14 | |||
||15 | |||
||29 | |||
|| 36 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| 48. [[Morten Ask]] | |||
||30 | |||
||13 | |||
||22 | |||
||35 | |||
||94 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Alf Otto Buvik]] | |style="text-align: left;| [[Alf Otto Buvik]] | ||
| Linje 240: | Linje 233: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Tommy Kiviaho]] | |||
||25 | |||
||20 | |||
||18 | |||
||38 | |||
||14 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 16. des. 2021 kl. 07:49
| Serie: | 2.plass |
| Sluttspill: | Norgesmester for 21. gang |
| Trener: | Roy Johansen |
| Toppscorer: | Niklas Gällstedt 56 poeng |
| Tilskuersnitt: | 1.425 tilskuere |
Spillerstallen 2000/01
Serie - Sluttspill - E-cup
| Målvakter | K | SV% | K | SV% | K | SV% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Tommy Lund | 7 | |||||||
| 40. Alexander Betsikokos | 17 | |||||||
| 50. Marko Rantanen | 34 |
| Spiller | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Erik Tveten | 38 | 11 | 12 | 23 | 20 | ||||||||||||
| 22. Hans Abrahamsson | 40 | 9 | 11 | 20 | 34 | ||||||||||||
| 24. Rune Fjeldstad | 40 | 23 | 19 | 42 | 22 | ||||||||||||
| 25. Örjan Nilsson | 42 | 10 | 19 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 27. Patric Englund | 39 | 20 | 30 | 50 | 14 | ||||||||||||
| 28. Johan Brummer | 38 | 13 | 19 | 32 | 34 | ||||||||||||
| 29. Henrik Björkman | 39 | 8 | 10 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 30. Erik Ryman | 41 | 9 | 18 | 27 | 58 | ||||||||||||
| 32. Christian Thygesen | 37 | 4 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||
| 33. Øystein Olsen | 16 | 12 | 11 | 23 | 40 | ||||||||||||
| 34. Niklas Barklund | 40 | 17 | 11 | 28 | 87 | ||||||||||||
| 35. Atle Olsen "C" | 38 | 12 | 19 | 31 | 20 | ||||||||||||
| 36. Niklas Gällstedt | 39 | 13 | 43 | 56 | 47 | ||||||||||||
| 38. Bård Sørlie | 34 | 4 | 11 | 15 | 75 | ||||||||||||
| 42. Tommy Marthinsen | 38 | 24 | 20 | 44 | 47 | ||||||||||||
| 43. Tom Ivar Thompson | 37 | 20 | 9 | 29 | 10 | ||||||||||||
| 44. Kenneth Larsen | 29 | 9 | 14 | 23 | 10 | ||||||||||||
| 45. Andre Høibyhagen | 31 | 3 | 4 | 7 | 35 | ||||||||||||
| 46. Kjell Richard Nygård | 40 | 14 | 15 | 29 | 36 | ||||||||||||
| 48. Morten Ask | 30 | 13 | 22 | 35 | 94 | ||||||||||||
| Alf Otto Buvik | |||||||||||||||||
| Tommy Kiviaho | 25 | 20 | 18 | 38 | 14 |
Seriekamper 2000/01
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/9-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 9-1 | Kampfakta |
| 28/9-2000 | Manglerudhallen | Manglerud Star | - | Vålerenga | 0-8 | Kampfakta |
| 2/10-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 2-1 SD | Kampfakta |
| 5/10-2000 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerenga | 3-5 | Kampfakta |
| 8/10-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Trondheim | 6-3 | Kampfakta |
| 10/10-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 6-2 | Kampfakta |
| 12/10-2000 | Furuset Forum | Furuset | - | Vålerenga | 1-13 | Kampfakta |
| 15/10-2000 | Lørenskoghallen | Lørenskog | - | Vålerenga | 2-13 | Kampfakta |
| 24/10-2000 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 0-8 | Kampfakta |
| 28/10-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 3-4 | Kampfakta |
| 30/10-2000 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 6-2 | Kampfakta |
| 2/11-2000 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 3-5 | Kampfakta |
| 5/11-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Manglerud Star | 3-2 | Kampfakta |
| 14/11-2000 | Leangen ishall | Trondheim | - | Vålerenga | 6-5 | Kampfakta |
| 16/11-2000 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 19/11-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta | 8-0 | Kampfakta |
| 21/11-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Furuset | 10-1 | Kampfakta |
| 30/11-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 6-1 | Kampfakta |
| 3/12-2000 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerenga | 0-3 | Kampfakta |
| 7/12-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 7-1 | Kampfakta |
| 10/12-2000 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 3-3 SD | Kampfakta |
| 28/12-2000 | Leangen ishall | Trondheim | - | Vålerenga | 3-5 | Kampfakta |
| 29/12-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Trondheim | 8-2 | Kampfakta |
| 4/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Manglerud Star | 5-2 | Kampfakta |
| 7/1-2001 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 1-5 | Kampfakta |
| 11/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta | 6-2 | Kampfakta |
| 18/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Furuset | 13-2 | Kampfakta |
| 21/1-2001 | Lørenskoghallen | Lørenskog | - | Vålerenga | 2-8 | Kampfakta |
| 25/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 7-1 | Kampfakta |
| 28/1-2001 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-5 | Kampfakta |
| 30/1-2001 | Leangen ishall | Trondheim | - | Vålerenga | 2-8 | Kampfakta |
| 3/2-2001 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 4/2-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 2-3 | Kampfakta |
| 15/2-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 5-0 | Kampfakta |
| 18/2-2001 | Manglerudhallen | Manglerud Star | - | Vålerenga | 3-4 SD | Kampfakta |
| 20/2-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 6-9 | Kampfakta |
| 22/2-2001 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerenga | 1-6 | Kampfakta |
| 25/2-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Trondheim | 10-1 | Kampfakta |
| 1/3-2001 | Furuset Forum | Furuset | - | Vålerenga | 4-14 | Kampfakta |
| 4/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 5-1 | Kampfakta |
| 8/3-2001 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerenga | 3-6 | Kampfakta |
| 11/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 6-0 | Kampfakta |
Tabellen 2000/01
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Storhamar | 42 | 37 | 2 | 3 | 214 | 74 | 76 |
| 2. | Vålerenga | 42 | 34 | 1 | 7 | 261 | 91 | 69 |
| 3. | Frisk Asker | 42 | 30 | 1 | 11 | 218 | 109 | 61 |
| 4. | Trondheim | 42 | 23 | 3 | 18 | 163 | 148 | 46 |
| 5. | Manglerud Star | 42 | 20 | 4 | 18 | 123 | 116 | 44 |
| 6. | Stjernen | 42 | 19 | 2 | 21 | 136 | 154 | 40 |
| 7. | Sparta | 42 | 17 | 0 | 25 | 118 | 152 | 34 |
| 8. | Lillehammer | 42 | 12 | 1 | 29 | 92 | 157 | 25 |
| 9. | Lørenskog | 42 | 8 | 0 | 33 | 86 | 226 | 16 |
| 10. | Furuset | 40 | 4 | 1 | 37 | 77 | 261 | 9 |
Sluttspillet 2000/01
Semifinaler (best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Trondheim | 8-1 | Kampfakta |
| 18/3-2001 | Leangen ishall | Trondheim | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
| 20/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Trondheim | 9-3 | Kampfakta |
Finaler (best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 2-1 | Kampfakta |
| 29/3-2001 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 2-4 | Kampfakta |
| 1/4-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 4-1 | Kampfakta |
IIHF Continental cup 2000/01
2.runde
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10-2000 | Frederikshavn | Herning Blue Fox | - | Vålerenga | 5-7 | Kampfakta |
| 21/10-2000 | Frederikshavn | Vålerenga | - | Reims | 3-3 | Kampfakta |
| 22/10-2000 | Frederikshavn | Frederikshavn White Hawks | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 7 |
| 2. | Frederikshavn White Hawks | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 |
| 3. | Reims | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 4. | Herning Blue Fox | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
- Kampen mellom Herning Blue Fox og Reims ble ikke spilt
3.runde
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11-2000 | Hamar OL-Amfi | London Knights | - | Vålerenga | 1-1 | Kampfakta |
| 25/11-2000 | Hamar OL-Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 7-5 | Kampfakta |
| 26/11-2000 | Hamar OL-Amfi | Vålerenga | - | Keramin Minsk | 9-3 | Kampfakta |
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | London Knights | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 5 |
| 2. | Vålerenga | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 5 |
| 3. | Storhamar | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 |
| 4. | Keramin Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 |