Travis Brigley: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Travisbrigley.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Travisbrigley.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|16.juni 1977 | |style="text-align: left;|16.juni 1977 | ||
|- | |- | ||
| Linje 23: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|42 | |style="text-align: left;|42 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2004/05|2004/05]] | |||
||1 | |||
||21 | |||
||8 | |||
||11 | |||
||19 | |||
||43 | |||
! | |||
||10 | |||
||3 | |||
||4 | |||
||7 | |||
||18 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;|1 | |||
! style="text-align: right;| 21 | |||
! style="text-align: right;| 8 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 19 | |||
! style="text-align: right;| 43 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 18 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 15. jul. 2022 kl. 07:08
Nøkkelinformasjon
| Født: | 16.juni 1977 |
| Fødested: | Coronation |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | LW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 42 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2004/05 | 1 | 21 | 8 | 11 | 19 | 43 | 10 | 3 | 4 | 7 | 18 | |
| Sum | 1 | 21 | 8 | 11 | 19 | 43 | 10 | 3 | 4 | 7 | 18 | |
