Gavin Morgan: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 48: | Linje 48: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2009/10|2009/10]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2009/10|2009/10]] | ||
|| | || 39 | ||
|| | || 10 | ||
|| | || 24 | ||
|| | || 34 | ||
|| | || 163 | ||
|| | || | ||
||16 | |||
|| 0 | || 0 | ||
|| | || 3 | ||
|| | || 3 | ||
|| | || 28 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| '''Sum''' | |style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
|| ''' | || '''39''' | ||
|| ''' | || '''10''' | ||
|| ''' | || '''24''' | ||
|| ''' | || '''34''' | ||
|| ''' | || '''163''' | ||
|| | || | ||
||'''16''' | |||
|| '''0''' | || '''0''' | ||
|| ''' | || '''3''' | ||
|| ''' | || '''3''' | ||
|| ''' | || '''28''' | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 15. apr. 2021 kl. 17:14

| Født: | 9.juli 1976 |
| Fødested: | Scarborough |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 11 |
Statistikk
Serie - Sluttspill
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 39 | 10 | 24 | 34 | 163 | 16 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
| Sum | 39 | 10 | 24 | 34 | 163 | 16 | 0 | 3 | 3 | 28 |