Jan André Aasland: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(13 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Janandreaasland.jpg|150px|thumb|left|Foto: Espen Hildrup]]
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[Fil:Jaaasland.jpg|150px|center|Foto:Vålerenga ishockey]]
|-
|}


{|
=Nøkkelinformasjon=
!
 
!
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
|width="50%" style="text-align: left;|Kallenavn:
|style="text-align: left;|"Janna"
|-
|-
|style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|Født:
Linje 21: Linje 27:
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|27
|style="text-align: left;|17
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|1
|-
|}
 
=Statistikk=
 
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Sluttspill
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2008/09|2008/09]]
||1
|| 9
|| 0
|| 0
|| 0
|| 4
 
|| 11
|| 0
|| 0
|| 0
|| 0
|-
|-
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;|1
! style="text-align: right;| 9
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 11
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
|}
|}

Siste sideversjon per 29. nov. 2025 kl. 12:41

Foto:Vålerenga ishockey
Foto:Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Kallenavn: "Janna"
Født: 26.august 1989
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: Back
Fatning: Venstre
Draktnummer: 17
Norgesmesterskap: 1

Statistikk

Serie Sluttspill
År Ses K M A P U K M A P U
2008/09 1 9 0 0 0 4 11 0 0 0 0
Sum 1 9 0 0 0 4 11 0 0 0 0