Simon Mattsson: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
 
(9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Andreasøksnes.jpg|150px|thumb|right|Foto: Vålerenga ishockey]]
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[Fil:Simonmattsson.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]]  
|-
|}
 
=Nøkkelinformasjon=
 
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
|width="50%" style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|25.september 1993
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Ekerö, Sverige
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Svensk
|-
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|RW
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Høyre
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|40
|-
|}
 
=Statistikk=
 
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Sluttspill
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2017/18|2017/18]]
||1
||14
||6
||8
||14
||8
 
||5
||0
||3
||3
||4
|-
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 14
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 8
! style="text-align: right;| 14
! style="text-align: right;| 8
 
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 4
|}

Siste sideversjon per 28. nov. 2025 kl. 12:31

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 25.september 1993
Fødested: Ekerö, Sverige
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: RW
Fatning: Høyre
Draktnummer: 40

Statistikk

Serie Sluttspill
År Ses K M A P U K M A P U
2017/18 1 14 6 8 14 8 5 0 3 3 4
Sum 1 14 6 8 14 8 5 0 3 3 4