Jonny Fjeldstad: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
 
(8 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Justindonati.jpg|150px|thumb|right|Foto: Vålerenga ishockey]]
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[Fil:Jonnyfjeldstad.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]]  
|-
|}
 
=Nøkkelinformasjon=
 
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
|width="50%" style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|27.november 1983
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Oslo
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Norsk
|-
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|F
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|27
|-
|}
 
=Statistikk=
 
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Sluttspill
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2011/12|2011/12]]
||1
|| 22
|| 2
|| 3
|| 5
|| 16
 
|| 0
|| 0
|| 0
|| 0
|| 0
|-
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 22
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 16
 
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
|}

Siste sideversjon per 25. nov. 2025 kl. 20:09

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 27.november 1983
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: F
Fatning: Venstre
Draktnummer: 27

Statistikk

Serie Sluttspill
År Ses K M A P U K M A P U
2011/12 1 22 2 3 5 16 0 0 0 0 0
Sum 1 22 2 3 5 16 0 0 0 0 0