Blake Evans: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (12 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Blakeevans0809.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Blakeevans0809.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|2.juli 1980 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;|Kindersley, Saskatchewan, Canada | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Kanadisk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|C | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fatning: | |||
|style="text-align: left;|Venstre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|16 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| European Trophy | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2008/09|2008/09]] | |||
||1 | |||
|| 44 | |||
|| 24 | |||
|| 30 | |||
|| 54 | |||
|| 76 | |||
|| 17 | |||
|| 8 | |||
|| 6 | |||
|| 14 | |||
|| 26 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2009/10|2009/10]] | |||
||2 | |||
|| 47 | |||
|| 20 | |||
|| 24 | |||
|| 44 | |||
|| 76 | |||
|| 16 | |||
|| 4 | |||
|| 3 | |||
|| 7 | |||
|| 22 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2010/11|2010/11]] | |||
||3 | |||
|| 45 | |||
|| 18 | |||
|| 24 | |||
|| 42 | |||
|| 46 | |||
|| 5 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| 12 | |||
|| 8 | |||
|| 2 | |||
|| 6 | |||
||8 | |||
||45 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2011/12|2011/12]] | |||
||4 | |||
|| 45 | |||
|| 15 | |||
|| 37 | |||
|| 52 | |||
|| 72 | |||
|| 13 | |||
|| 5 | |||
|| 2 | |||
|| 7 | |||
|| 18 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|4 | |||
! style="text-align: right;| 181 | |||
! style="text-align: right;| 77 | |||
! style="text-align: right;| 115 | |||
! style="text-align: right;| 192 | |||
! style="text-align: right;| 246 | |||
! style="text-align: right;| 51 | |||
! style="text-align: right;| 18 | |||
! style="text-align: right;| 12 | |||
! style="text-align: right;| 30 | |||
! style="text-align: right;| 78 | |||
! style="text-align: right;| 8 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 8 | |||
! style="text-align: right;| 45 | |||
|} | |||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:34
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 2.juli 1980 |
| Fødested: | Kindersley, Saskatchewan, Canada |
| Nasjonalitet: | Kanadisk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 16 |
| Seriemesterskap: | 1 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2008/09 | 1 | 44 | 24 | 30 | 54 | 76 | 17 | 8 | 6 | 14 | 26 | |||||
| 2009/10 | 2 | 47 | 20 | 24 | 44 | 76 | 16 | 4 | 3 | 7 | 22 | |||||
| 2010/11 | 3 | 45 | 18 | 24 | 42 | 46 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 8 | 45 |
| 2011/12 | 4 | 45 | 15 | 37 | 52 | 72 | 13 | 5 | 2 | 7 | 18 | |||||
| Sum | 4 | 181 | 77 | 115 | 192 | 246 | 51 | 18 | 12 | 30 | 78 | 8 | 2 | 6 | 8 | 45 |
