Erik Ryman: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (10 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Erikryman0203.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Erikryman0203.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|10.juni 1972 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;|Södertälje, Sverige | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Svensk, Norsk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|Back | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fatning: | |||
|style="text-align: left;|Venstre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|30 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|3 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|44 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| E-cup/EHL | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]] | |||
||1 | |||
||26 | |||
||4 | |||
||8 | |||
||12 | |||
||52 | |||
|| | |||
||1 | |||
||1 | |||
|| 2 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
||6 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] | |||
||2 | |||
||41 | |||
||9 | |||
|| 18 | |||
||27 | |||
||58 | |||
|| | |||
||0 | |||
|| 1 | |||
||1 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] | |||
||3 | |||
|| 37 | |||
||8 | |||
||11 | |||
||19 | |||
||40 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|| | |||
||1 | |||
||0 | |||
|| 1 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2002/03|2002/03]] | |||
||4 | |||
||37 | |||
||1 | |||
||6 | |||
||7 | |||
||12 | |||
|| | |||
||3 | |||
||0 | |||
|| 3 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2003/04|2003/04]] "C" | |||
||5 | |||
|| 39 | |||
|| 4 | |||
|| 10 | |||
|| 14 | |||
|| 18 | |||
|| | |||
||1 | |||
||1 | |||
|| 2 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2004/05|2004/05]] "C" | |||
||6 | |||
|| 38 | |||
|| 3 | |||
|| 10 | |||
|| 13 | |||
|| 79 | |||
|| | |||
||0 | |||
||1 | |||
||1 | |||
|| | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|6 | |||
! style="text-align: right;| 218 | |||
! style="text-align: right;| 29 | |||
! style="text-align: right;| 63 | |||
! style="text-align: right;| 92 | |||
! style="text-align: right;| 259 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Estimert | |||
! style="text-align: right;|6 | |||
! style="text-align: right;| 218 | |||
! style="text-align: right;| 29 | |||
! style="text-align: right;| 63 | |||
! style="text-align: right;| 92 | |||
! style="text-align: right;| 259 | |||
! style="text-align: right;| 50* | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| 60* | |||
! style="text-align: right;| 21* | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 22* | |||
|} | |||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:04
Nøkkelinformasjon
| Født: | 10.juni 1972 |
| Fødested: | Södertälje, Sverige |
| Nasjonalitet: | Svensk, Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 30 |
| Seriemesterskap: | 4 |
| Norgesmesterskap: | 3 |
| OL- og VM kamper: | 44 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1999/00 | 1 | 26 | 4 | 8 | 12 | 52 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2000/01 | 2 | 41 | 9 | 18 | 27 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001/02 | 3 | 37 | 8 | 11 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2002/03 | 4 | 37 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 2003/04 "C" | 5 | 39 | 4 | 10 | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004/05 "C" | 6 | 38 | 3 | 10 | 13 | 79 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Sum | 6 | 218 | 29 | 63 | 92 | 259 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Estimert | 6 | 218 | 29 | 63 | 92 | 259 | 50* | 5 | 4 | 9 | 60* | 21* | 1 | 0 | 1 | 22* |
