Hans Abrahamsson: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|22 | |style="text-align: left;|22 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|4 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | ||
Siste sideversjon per 29. nov. 2025 kl. 17:47
Nøkkelinformasjon
| Født: | 31.oktober 1969 |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 22 |
| Seriemesterskap: | 4 |
| Norgesmesterskap: | 3 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1997/98 | 1 | 41 | 12 | 10 | 22 | 65 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1998/99 | 2 | 37 | 18 | 5 | 23 | 32 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 1999/00 | 3 | 32 | 13 | 13 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| 2000/01 | 4 | 40 | 9 | 11 | 20 | 34 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 2001/02 | 5 | 25 | 6 | 10 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Sum | 5 | 175 | 58 | 49 | 107 | 212 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 11 | 20 | ||
| Estimert | 5 | 175 | 58 | 49 | 107 | 212 | 24* | 6 | 4 | 10 | 26* | 22* | 9 | 2 | 11 | 38* |
