Storhamar: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(39 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 12: Linje 12:
|}
|}


{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center;
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center;  
|[[Storhamar|Totalt]]  
|width="20%"| [[Storhamar|Totalt]]
| [[Storhamar i seriespill|Seriespill]]  
|width="20%"| [[Storhamar i seriespill|Seriespill]]  
| [[Storhamar i sluttspill|Sluttspill]]  
|width="20%"| [[Storhamar i sluttspill|Sluttspill]]  
| [[Storhamar i europacup|Eurapacup]]  
|width="20%"| [[Storhamar i europacup|Europacup]]  
| [[Poeng mot Storhamar]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
! colspan="14"|Nøkkelinformasjon
|-
|style="text-align: left;|Grunnlagt:
|style="text-align: left;|18.mars 1957
|-
|style="text-align: left;|Beliggenhet:
|style="text-align: left;|Hamar
|-
|style="text-align: left;|Arena:
|style="text-align: left;|CC Amfi, Hamar OL-Amfi, Storhamar ishall, Storhamar kunstisbane
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|8 - 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 2017/18
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|7 - 1995, 1996, 1997, 2000, 2004, 2008, 2018
|-
|}
|}


Linje 52: Linje 31:
|-
|-
| width="95%" style="text-align: left;|Hjemme
| width="95%" style="text-align: left;|Hjemme
||161
||170
||85
||87
||14
||14
||8
||8
||8
||9
||46
||52
||581
||600
||433
||464
|-
|-
|style="text-align: left;|Borte
|style="text-align: left;|Borte
||148
||159
||53
||54
||7
||7
||7
||12
||69
||423
||433
|-
|style="text-align: left;|Europacupspill
||1
||1
||0
||0
||0
||0
||7
||7
||5
||15
||76
||442
||483
|-
|-
!style="text-align: left;|'''Totalt'''
!style="text-align: left;|Totalt
!style="text-align: right;|'''310'''
!style="text-align: right;|329
!style="text-align: right;|'''139'''
!style="text-align: right;|141
!style="text-align: right;|'''21'''
!style="text-align: right;|21
!style="text-align: right;|'''15'''
!style="text-align: right;|15
!style="text-align: right;|'''20'''
!style="text-align: right;|24
!style="text-align: right;|'''115'''
!style="text-align: right;|128
!style="text-align: right;|'''1011'''
!style="text-align: right;|1042
!style="text-align: right;|'''871'''
!style="text-align: right;|947
|-
|-
|}
|}
Linje 104: Linje 73:
|Største seier borte: || 25/3-2010|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || Vålerengen || '''0-10''' (0-5, 0-4, 0-1) || [[Storhamar - Vålerenga 25/3-2010|Kampfakta]]
|Største seier borte: || 25/3-2010|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || Vålerengen || '''0-10''' (0-5, 0-4, 0-1) || [[Storhamar - Vålerenga 25/3-2010|Kampfakta]]
|-
|-
|Største tap borte: || 10/12-1995|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || VIF Hockey || '''5-0''' (1-0, 2-0, 2-0) || [[Storhamar - VIF Hockey 10/12-1995|Kampfakta]]
|Største tap borte: || 22/3-2025|| CC Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''11-0''' (0-0, 3-0, 8-0) || [[Storhamar - Vålerenga 22/3-2025|Kampfakta]]
|-
| || 8/3-1998|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''5-0''' (1-0, 1-0, 3-0) || [[Storhamar - Vålerenga 8/3-1998|Kampfakta]]
|-
|  || 2/2-2006|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''5-0''' (3-0, 1-0, 1-0) || [[Storhamar - Vålerenga 2/2-2006|Kampfakta]]
|-
|-
|}
|}

Siste sideversjon per 13. des. 2025 kl. 06:21

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Totalt Seriespill Sluttspill Europacup
Totalt K S OTS U OTT T MF MM
Hjemme 170 87 14 8 9 52 600 464
Borte 159 54 7 7 15 76 442 483
Totalt 329 141 21 15 24 128 1042 947

Rekorder mot Storhamar totalt

Dato Arena Hjemmelag Bortelag Resultat Kampfakta
Største seier hjemme: 11/10-1977 Jordal Amfi Vålerengen Storhamar 12-2 (2-1, 6-1, 4-0) Kampfakta
Største tap hjemme: 7/1-1993 Oslo Spektrum VIF Hockey Storhamar 1-10 (0-3, 0-2, 1-5) Kampfakta
Største seier borte: 25/3-2010 Hamar OL-Amfi Storhamar Vålerengen 0-10 (0-5, 0-4, 0-1) Kampfakta
Største tap borte: 22/3-2025 CC Amfi Storhamar Vålerenga 11-0 (0-0, 3-0, 8-0) Kampfakta