Sesongen 2024/25: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} =Nøkkelinformasjon 2023/24= {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style=…
 
 
(117 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 12: Linje 12:
|}
|}


=Nøkkelinformasjon 2023/24=
=Nøkkelinformasjon 2024/25=


{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
Linje 19: Linje 19:
|-
|-
|style="text-align: left;|'''Seriespill:'''
|style="text-align: left;|'''Seriespill:'''
|style="text-align: left;| 3.plass
|style="text-align: left;| 4. plass
|-
|-
|style="text-align: left;|'''Sluttspill:'''
|style="text-align: left;|'''Sluttspill:'''
|style="text-align: left;|Finale
|style="text-align: left;|Semifinale
|-
|-
|style="text-align: left;|'''Flest poeng i seriespillet:'''
|style="text-align: left;|'''Flest poeng i seriespillet:'''
|style="text-align: left;|[[Mika Partanen]] 59 poeng
|style="text-align: left;|Villiam Haag 54 poeng
|-
|-
|style="text-align: left;|'''Flest poeng i sluttspillet:'''
|style="text-align: left;|'''Flest poeng i sluttspillet:'''
|style="text-align: left;|[[Thomas Olsen]] 19 poeng
|style="text-align: left;|Tim McGauley 7 poeng
|-
|-
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i seriespillet:'''
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i seriespillet:'''
|style="text-align: left;| 3096 tilskuere
|style="text-align: left;| 3454 tilskuere
|-
|-
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i sluttspillet:'''
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i sluttspillet:'''
|style="text-align: left;| 3985 tilskuere
|style="text-align: left;| 3319 tilskuere
|-
|-
|style="text-align: left;|'''Trener:'''
|style="text-align: left;|'''Trenere:'''
|style="text-align: left;|[[Fredrik Andersson]]
|style="text-align: left;|Fredrik Andersson til 24. februar 2025
 
Stig Johansen fra 24. februar 2025
|-
|-
|}
|}
Linje 47: Linje 49:
! colspan="1" width="25%"| Bortedrakt
! colspan="1" width="25%"| Bortedrakt
|-
|-
|[[Fil:2023-24 A.png |150px|center]]
|[[Fil:1200px-2024-25 A.png |150px|center]]
|[[Fil:2023-24 B.png |150px|center]]
|[[Fil:1200px-2024-25 B.png |150px|center]]
|[[Fil:2023-24 C.png |150px|center]]
|[[Fil:1200px-2024-25 C.png |150px|center]]
|[[Fil:2023-24 D.png |150px|center]]
|[[Fil:1200px-2024-25 D.png |150px|center]]
|-
|-
! colspan="1" width="25%"| Pridedrakt
! colspan="1" width="25%"| Pridedrakt
! colspan="1" width="25%"| Pridedrakt
! colspan="1" width="25%"| Pridedrakt
! colspan="1" width="25%"| «Kampen for alle» drakt
! colspan="1" width="25%"| «Kampen for alle» drakt
|-
|[[Fil:1200px-2024-25 E.png |150px|center]]
|[[Fil:1200px-2024-25 F.png |150px|center]]
|[[Fil:1200px-2024-25 G.png |150px|center]]
|[[Fil:1200px-2024-25 H.png |150px|center]]
|-
! colspan="1"| Lagbilde
! colspan="1"| Lagbilde
|-
|-
|[[Fil:2023-24 E.png|150px|center]]
|[[Fil:Lagbilde 2024-25.jpg |150px|center|Foto: Kenneth Myhre]]
|[[Fil:2023-24 F.png|150px|center]]
|[[Fil:Lagbilde 23 24 i 16 9 3000.jpg |150px|center|Foto: Kenneth Myhre]]
|}
|}


Linje 66: Linje 74:
! colspan="4"| Penalty killing
! colspan="4"| Penalty killing
|-
|-
! style="text-align: left;|Special teams [[Sesongen 2023/24|2023/24]] !! K !! PPGF !! ADV !! PP% !! SHGA !! PPGA !! TSH !! PK% !! SHGF   
! style="text-align: left;|Special teams [[Sesongen 2024/25|2024/25]] !! K !! PPGF !! ADV !! PP% !! SHGA !! PPGA !! TSH !! PK% !! SHGF   
|-
|-
| width="50%" style="text-align: left;| Seriespill
| width="50%" style="text-align: left;| Seriespill
|| 45
|| 45
||34
||44
|| 149
|| 141
|| 22,8%
|| 31,2
|| 4
|| 0
||26
||27
|| 168
|| 167
|| 84,5%
|| 83,8
|| 6
|| 9
|-
|-
| width="50%" style="text-align: left;| Sluttspill
| width="50%" style="text-align: left;| Sluttspill
|| 17
|| 10
||9
||5
|| 53
|| 24
|| 17,0%
|| 20,8
|| 0
|| 1
|| 11
||6
|| 53
|| 41
|| 79,2%
|| 85,4
|| 2
||0
|-
|-
|}
|}


=Spillerstallen 2023/24=
=Spillerstallen 2024/25=


{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none;  text-align: right;
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none;  text-align: right;
Linje 103: Linje 111:
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
| style="text-align: left;| 29. [[Tobias Johansen Breivold]]
| style="text-align: left;| 29. [[Tobias Johansen Breivold]]
|| 44
|| 42
|| 38
|| 29
|| 99
|| 61
||2,67
||2,15
|| 985
|| 693
||90,9%
||91,9


|| 10
|| 4
|| 14
||5,22
|| 56
||80,0
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
| style="text-align: left;| 32. [[Mathias Arnkværn]]
|| 45
|| 17
|| 17
|| 17
|| 33
|| 50
||2,01
||   2,94
|| 386
|| 486
||92,1
||90,7%
|| 10
|| 8
|| 18
||2,39
|| 211
||92,1
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
| style="text-align: left;| 50. [[Marcus Dehn]]
| style="text-align: left;| 50. [[Marcus Dehn]]
|| 5
|| 3
||0
|| 0
||0
|| 0
|| 0
||-
|| 0
||  0
|| 0
|| 0
||0
|| 0
||-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
| style="text-align: left;| 50. [[Mathias Ytreberg]]
|| 1
||0
||0
|| 0
|| 0
||0
||0
|| 0
|| 0
||-
|| 0
|| 0
||  0
|| 0
|| 0
||0
||0
|| 0
|| 0
||-
||0
|-
!  [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px]] [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
| style="text-align: left;| 65. [[Joona Partanen]]
|| 39
|| 9
|| 17
|| 2,13
|| 139
||89,1%
 
|| 17
|| 0
|| 0
|| 0
|| 0
||0,0%
|-
|-
|}
|}
Linje 177: Linje 169:
|style="text-align: left;| 6. [[Kalle Ekelund]]
|style="text-align: left;| 6. [[Kalle Ekelund]]
||45
||45
||5
||12
||17
||25
||32
||10
||0
||1
||1
||-2
||6
||6
||20
|-
||26
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
||37
|style="text-align: left;| 8. [[Villiam Haag]]
||38
||44
||29
||25
||54
||15
||12


||17
||2
||9
||11
||0
||10
||10
||4
||1
||5
||-2
||12
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 9. / 83. [[Christian Lillestøl Torrissen]]
|style="text-align: left;| 9. [[Christian Lillestøl Torrissen]]
||36
||28
||0
||2
||3
||3
||5
||3
||3
||5
||6
||4


||17
||10
||0
||0
||1
||1
||1
||0
||0
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 15. [[Jørgen Nyhus Myhre]]
||16
||0
||0
||-3
||1
||1
||0
||0
|-
||4
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 11. [[Benjamin Byrkjeland]]
||24
||2
||3
||5
||3
||2


||0
||0
Linje 222: Linje 230:
||0
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center|]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 11. [[Trevor Mingoia]]
|style="text-align: left;| 15. / 52. [[Marius Kristian Määttänen]]
||5
||4
||7
||11
||3
||3
||0
||0
||0
||0
||0
||0


Linje 237: Linje 245:
||0
||0
||0
||0
|-
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center|]]
|style="text-align: left;| 12. [[Mark Auk]]
||11
||1
||12
||13
||6
||8
||17
||2
||3
||5
||2
||2
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 16. [[Magnus Brekke Henriksen]]
|style="text-align: left;| 16. [[Magnus Brekke Henriksen]]
||44
||32
||2
||2
||5
||7
||7
||9
||9
||11
||18
||80


||17
||7
||0
||1
||1
||0
||1
||1
||-6
||-1
||12
||6
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 18. [[Thomas Olsen]]
|style="text-align: left;| 17. [[Mikkel Christiansen]]
||44
||45
||29
||15
||14
||11
||43
||26
||15
||22
||22
||18


||17
||7
||9
||1
||10
||2
||19
||3
||4
||-3
||18
||6
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 19. [[Pontus Finstad]]
|style="text-align: left;| 19. [[Pontus Finstad]]
||34
||45
||8
||9
||10
||14
||23
||18
||18
||22
||10
||10
||2
||1
||3
||-4
||6
||6
||0
||0
||0
||0
||0
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 20. [[Jørgen Nyhus Myhre]]
|style="text-align: left;| 21. [[Daniel Bøen Rokseth]]
||6
||39
||1
||4
||1
||14
||18
||24
||18
 
||5
||2
||2
||2
||2
||0
||4
 
||3
||3
||0
||27
||0
||0
||0
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 20. / 83. [[Michael Støen]]
|style="text-align: left;| 22. [[Martin Røymark]] "C"
||1
||33
||0
||8
||0
||8
||0
||16
||0
||7
||0
||35


||10
||4
||1
||1
||0
||5
||0
||-3
||0
||0
||0
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Canada1.png|20px|center|]]
|style="text-align: left;| 21. [[Daniel Bøen Rokseth]]
|style="text-align: left;| 23. [[Tim McGauley]]
||39
||45
||1
||26
||13
||25
||14
||51
||34
||20
||39
||20


||17
||10
||1
||1
||6
||6
||7
||7
||7
||-7
||8
||31
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 22. [[Martin Røymark]] "C"
|style="text-align: left;| 24. [[Herman Mowe]]
||41
||26
||17
||16
||33
||0
||0
||18
||1
 
||1
||17
||5
||6
||6
||11
||0
||4
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 24. [[Herman Mowe]]
||19
||0
||4
||4
||5
||4
||4


||6
||8
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||-5
||0
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 25. [[Christopher Bengtsson]]
|style="text-align: left;| 27. / 54. [[Mika Partanen]]
||45
||30
||8
||17
||17
||27
||25
||44
||10
||12
||10
||12


||17
||4
||10
||10
||14
||2
||4
||2
||4
||4
|-
||-4
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px]]
||6
|style="text-align: left;| 27. [[Mika Partanen]]
||45
||25
||34
||59
||25
||18
 
||7
||4
||4
||8
||3
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 28. [[Jørgen Karterud]]
|style="text-align: left;| 28. [[Jørgen Karterud]]
||45
||38
||14
||7
||21
||13
||13
||15
||18
||28
||20
||58


||17
||5
||8
||13
||6
||6
||8
||1
||1
||2
||-3
||2
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 38. [[Mikkel Eriksen]]
|style="text-align: left;| 38. [[Theodor Skjellum-Kokkim]]
||2
||1
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||-1
||0
||0


Linje 447: Linje 407:
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 38. [[Bastien Semmerud-Garcia]]
|style="text-align: left;| 40. [[Alex Sjøthun]]
||4
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||3
||0
||0


||6
||2
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||-4
||0
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 42. [[Gabriel Koch]]
|style="text-align: left;| 40. [[Erlend Sletmoe-Kjærnet]]
||30
||1
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||6
||6
||2
||6


||1
||0
||0
||0
||0
||0
Linje 479: Linje 439:
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left; | 46. [[Mathis Olimb]]
|style="text-align: left;| 42. [[Gabriel Koch]]
||45
||43
||13
||4
||34
||15
||47
||19
||33
||17
||34
||4


||17
||5
||10
||10
||15
||1
||-1
||2
||12
||3
||-11
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 47. [[Sebastian Johansen]]
|style="text-align: left; | 46. [[Mathis Olimb]]
||40
||38
||6
||10
||13
||32
||42
||19
||19
||16
||72
||6


||16
||10
||2
||3
||3
||3
||5
||6
||0
||1
||4
||4
|-
|-
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 56. [[Tommi Taimi]]
|style="text-align: left;| 47. [[Alexander Bonsaksen]]
||44
||37
||8
||2
||36
||44
||15
||34
 
||17
||1
||10
||10
||11
||4
||16
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 68. [[Sander Thoresen]]
||44
||7
||12
||12
||19
||21
||7
||49
 
||10
||10
 
||0
||17
||1
||1
||0
||1
||1
||-5
||-5
||4
||12
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 72. [[Stian Solberg]]
|style="text-align: left;| 48. [[Sebastian Johansen]]
||42
||39
||5
||6
||12
||18
||12
||33
 
||10
||10
||15
||0
||3
||3
||-3
||2
||2
||47
|-
 
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
||17
|style="text-align: left;| 52. [[Bastien Semmerud-Garcia]]
||2
||7
||9
||9
||-3
||0
||35
||0
|-
||0
! [[Fil:Canada1.png|20px|center|]]
||0
|style="text-align: left;| 81. [[Andrew Nielsen]]
||0
||23
||1
||13
||14
||5
||61


||0
||0
Linje 574: Linje 518:
||0
||0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]  [[Fil:Flag of the USA.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 87 / 93. [[Markus Søberg]]
|style="text-align: left;| 56. [[Tommi Taimi]]
||35
||7
||26
||33
||11
||39
 
||6
||1
||3
||4
||1
||10
||10
||0
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 58. [[Anton Karlsson]]
||35
||1
||1
||1
||2
||4
||4
||16
||3
||2
||5
||0
||2
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]] [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 91. [[Linus Rosdahl]]
||42
||2
||3
||5
||5
||6
||10
||10
||20


||17
||10
||1
||0
||1
||0
||2
||0
||0
||-1
||0
||0
|-
|-
! [[Fil:Canada1.png|20px|center|]]
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 92. [[Alex Dostie ]]
|style="text-align: left;| 75. [[Teemu Lepaus]]
||29
||45
||19
||13
||32
||8
||8
||4
||44
||52
||23
||20


||17
||10
||0
||6
||6
||5
||11
||6
||6
||-2
||2
||2
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 92. [[Henrik Eriksson]]
|style="text-align: left;| 77. [[Stian Kaltrud Nystuen]]
||42
||6
||14
||20
||0
||10
 
||10
||0
||1
||1
||-3
||6
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]] [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 91. [[Linus Rosdahl]]
||35
||3
||9
||12
||4
||4
||6
||8
||0
||1
||1
||1
||1
||-2
||2
||2
||0
||2
||0
||0
||0
||0
||0
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 95. [[Didrik Nøkleby Svendsen]]
|style="text-align: left;| 95. [[Didrik Nøkleby Svendsen]]
||32
||38
||3
||1
||1
||2
||4
||3
||-1
||-2
||82
||82


||17
||5
||0
||0
||0
||0
||1
||-1
||1
||18
||-2
||33
|-
|-
|}
|}


=Seriekamper 2023/24=
=Seriekamper 2024/25=


{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left;
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left;
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta  
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta  
|-
|-
| 15/9-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Frisk Asker || '''4-1''' (1-1, 1-0, 2-0) || [[Vålerenga - Frisk Asker 15/9-2023|Kampfakta]]
| 13/9-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Frisk Asker || '''5-2''' (0-1, 1-0, 4-1) || [[Vålerenga - Frisk Asker 13/9-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 21/9-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lillehammer || '''7-1''' (1-1, 2-0, 4-0) || [[Vålerenga - Lillehammer 21/9-2023|Kampfakta]]
| 19/9-2024|| Nordkraft Arena || Narvik || Vålerenga || '''2-6''' (1-1, 1-2, 0-3) || [[Narvik - Vålerenga 19/9-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 23/9-2023|| DNB Arena || Stavanger Oilers || Vålerenga || '''4-3''' (2-0, 1-1, 1-2) || [[Stavanger Oilers - Vålerenga 23/9-2023|Kampfakta]]
| 21/9-2024|| Sparta Amfi || Sparta || Vålerenga || '''2-6''' (2-1, 0-1, 0-4) || [[Sparta - Vålerenga 21/9-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 26/9-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lørenskog || '''4-1''' (2-0, 1-1, 1-0) || [[Vålerenga - Lørenskog 26/9-2023|Kampfakta]]
| 26/9-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lillehammer || '''5-1''' (2-0, 2-0, 1-1) || [[Vålerenga - Lillehammer 26/9-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 30/9-2023|| Schjongshallen || Ringerike || Vålerenga || '''2-5''' (0-1, 1-2, 1-2) || [[Ringerike - Vålerenga 30/9-2023|Kampfakta]]
| 29/9-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Stjernen || '''7-3''' (3-1, 2-2, 2-0) || [[Vålerenga - Stjernen 29/9-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 5/10-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Sparta || '''4-2''' (0-0, 2-1, 2-1) || [[Vålerenga - Sparta 5/10-2023|Kampfakta]]
| 3/10-2024|| Halden ishall || Comet || Vålerenga || '''3-5''' (1-2, 1-1, 1-2) || [[Comet - Vålerenga 3/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 7/10-2023|| CC Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''4-0''' (1-0, 2-0, 1-0) || [[Storhamar - Vålerenga 7/10-2023|Kampfakta]]
| 5/10-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Stavanger Oilers || '''2-4''' (1-1, 0-3, 1-0) || [[Vålerenga - Stavanger Oilers 5/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 12/10-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Comet || '''7-1''' (1-1, 4-0, 2-0) || [[Vålerenga - Comet 12/10-2023|Kampfakta]]
| 10/10-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lørenskog || '''5-4''' (1-1, 1-2, 3-1) || [[Vålerenga - Lørenskog 10/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 14/10-2023|| Varner Arena || Frisk Asker || Vålerenga || '''2-3''' (1-1, 1-1, 0-1) || [[Frisk Asker - Vålerenga 14/10-2023|Kampfakta]]
| 12/10-2024|| CC Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''2-1''' (0-1, 1-0, 0-0, 1-0) SD || [[Storhamar - Vålerenga 12/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 19/10-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Stjernen || '''4-2''' (2-1, 1-1, 1-0) || [[Vålerenga - Stjernen 19/10-2023|Kampfakta]]
| 17/10-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Stjernen || '''4-1''' (0-0, 1-0, 3-1) || [[Vålerenga - Stjernen 17/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 21/10-2023|| Eidsiva Arena || Lillehammer || Vålerenga || '''1-2''' (1-0, 0-1, 0-1) || [[Lillehammer - Vålerenga 21/10-2023|Kampfakta]]
| 19/10-2024|| Eidsiva Arena || Lillehammer || Vålerenga || '''1-3''' (0-1, 0-2, 1-0) || [[Lillehammer - Vålerenga 19/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 26/10-2023|| Lørenskog ishall || Lørenskog || Vålerenga || '''0-10''' (0-4, 0-3, 0-3) || [[Lørenskog - Vålerenga 26/10-2023|Kampfakta]]
| 22/10-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Comet || '''8-2''' (1-0, 4-1, 3-1) || [[Vålerenga - Comet 22/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 29/10-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Ringerike || '''3-1''' (1-0, 2-0, 0-1) || [[Vålerenga - Ringerike 29/10-2023|Kampfakta]]
| 25/10-2024|| Varner Arena || Frisk Asker || Vålerenga || '''2-1''' (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) SD || [[Frisk Asker - Vålerenga 25/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 2/11-2023|| Sparta Amfi || Sparta || Vålerenga || '''1-2''' (0-1, 0-1, 1-0) || [[Sparta - Vålerenga 2/11-2023|Kampfakta]]
| 30/10-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Sparta || '''1-3''' (0-0, 1-1, 0-2) || [[Vålerenga - Sparta 30/10-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 4/11-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Storhamar || '''4-1''' (1-0, 2-1, 1-0) || [[Vålerenga - Storhamar 4/11-2023|Kampfakta]]
| 1/11-2024|| DNB Arena || Stavanger Oilers || Vålerenga || '''4-5''' (1-1, 1-3, 2-1) || [[Stavanger Oilers - Vålerenga 1/11-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 7/11-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Comet || '''8-2''' (2-0, 4-0, 2-2) || [[Vålerenga - Comet 7/11-2023|Kampfakta]]
| 14/11-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Narvik || '''2-0''' (0-0, 0-0, 2-0) || [[Vålerenga - Narvik 14/11-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 16/11-2023|| Halden ishall || Comet || Vålerenga || '''1-7''' (0-1, 1-4, 0-2) || [[Comet - Vålerenga 16/11-2023|Kampfakta]]
| 16/11-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Storhamar || '''2-5''' (1-1, 1-2, 0-2) || [[Vålerenga - Storhamar 16/11-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 18/11-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Frisk Asker || '''6-4''' (1-0, 3-1, 2-3) || [[Vålerenga - Frisk Asker 18/11-2023|Kampfakta]]
| 19/11-2024|| Lørenskog ishall || Lørenskog || Vålerenga || '''1-5''' (1-2, 0-1, 0-2) || [[Lørenskog - Vålerenga 19/11-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 21/11-2023|| DNB Arena || Stavanger Oilers || Vålerenga || '''6-3''' (0-2, 1-1, 5-0) || [[Stavanger Oilers - Vålerenga 21/11-2023|Kampfakta]]
| 21/11-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Narvik || '''7-1''' (2-0, 3-0, 2-1) || [[Vålerenga - Narvik 21/11-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 23/11-2023|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerenga || '''2-5''' (1-2, 1-2, 0-1) || [[Stjernen - Vålerenga 23/11-2023|Kampfakta]]
| 23/11-2024|| CC Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''4-1''' (0-1, 1-0, 3-0) || [[Storhamar - Vålerenga 23/11-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 26/11-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lillehammer || '''4-3''' (2-1, 1-2, 1-0) || [[Vålerenga - Lillehammer 26/11-2023|Kampfakta]]
| 28/11-2024|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerenga || '''0-4''' (0-1, 0-2, 0-1) || [[Stjernen - Vålerenga 28/11-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 2/12-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lørenskog || '''6-2''' (4-0, 0-0, 2-2) || [[Vålerenga - Lørenskog 2/12-2023|Kampfakta]]
| 30/11-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lørenskog || '''3-0''' (1-0, 0-0, 2-0) || [[Vålerenga - Lørenskog 30/11-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 5/12-2023|| CC Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''5-4''' (1-1, 2-1, 1-2, 0-0, 1-0) SD Str || [[Storhamar - Vålerenga 5/12-2023|Kampfakta]]
| 5/12-2024|| Varner Arena || Frisk Asker || Vålerenga || '''4-5''' (0-1, 1-3, 3-0, 0-1) SD || [[Frisk Asker - Vålerenga 5/12-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 7/12-2023|| Schjongshallen || Ringerike || Vålerenga || '''1-5''' (0-0, 0-3, 1-2) || [[Ringerike - Vålerenga 7/12-2023|Kampfakta]]
| 7/12-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lillehammer || '''1-2''' (0-0, 1-1, 0-0, 0-1) SD || [[Vålerenga - Lillehammer 7/12-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 9/12-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Sparta || '''1-5''' (0-2, 0-2, 1-1) || [[Vålerenga - Sparta 9/12-2023|Kampfakta]]
| 19/12-2024|| Halden ishall || Comet || Vålerenga || '''3-5''' (1-2, 1-1, 1-2) || [[Comet - Vålerenga 19/12-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 28/12-2023|| Varner Arena || Frisk Asker || Vålerenga || '''3-4''' (0-2, 3-1, 0-0, 0-1) SD || [[Frisk Asker - Vålerenga 28/12-2023|Kampfakta]]
| 21/12-2024|| Jordal Amfi || Vålerenga || Stavanger Oilers || '''0-3''' (0-2, 0-1, 0-0) || [[Vålerenga - Stavanger Oilers 21/12-2024|Kampfakta]]
|-
|-
| 30/12-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Stjernen || '''1-3''' (0-0, 0-1, 1-2) || [[Vålerenga - Stjernen 30/12-2023|Kampfakta]]
