Fotballsesongen 2010: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 321: | Linje 321: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<small>'''Sølvmedaljevinnere:'''</small> | |||
<small>Lars Hirschfeld, André Muri, Harmeet Singh, Morten Berre, Mohammed Fellah, Luton Shelton, Strandberg, Ken Remy Stefan, Kristofer Hæstad, Andreas Nordvik, Bengt Sæternes, Freddy dos Santos, Mohammed Abdellaoue, Amin Nouri, Bojan Zajic, Mustafa Abdellaoue, Dawda Leigh, Kristian Brix, Birger Madsen, Fegor Ogude og Adnan Haidar.</small> | |||
=Seriekamper 2010= | =Seriekamper 2010= | ||
| Linje 327: | Linje 330: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Solgte billetter !! width="5%" style="| Tab.pos. | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Solgte billetter !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 15/3-2010 || style="text-align: left;| Viking || H || '''2-0''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Moha. Abdellaoue <small>2, 33</small> || 12.167 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || 20/3-2010 || style="text-align: left;| Stabæk || B || '''1-1''' (1-0) || U || style="text-align: left;| Hæstad <small>25</small> || 11.807 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 3. || | | 3. || 28/3-2010 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;| || 17.284|| 7. | ||
|- | |- | ||
| 4. || | | 4. || 5/4-2010 || style="text-align: left;| Start || B || '''3-5''' (0-1) || T || style="text-align: left;| Moha. Abdellaoue <small>51</small>, Strandberg <small>67</small>, Mus. Abdellaoue <small>72</small> || 9.189|| 10. | ||
|- | |- | ||
| 5. || | | 5. || 12/4-2010 || style="text-align: left;| Molde || H || '''2-1''' (1-1) || V || style="text-align: left;| Fellah <small>19</small>, Berre <small>68</small> || 12.480 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 6. || | | 6. || 15/4-2010 || style="text-align: left;| Sandefjord || B || '''1-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Fellah <small>70</small> || 5.558 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 7. || | | 7. || 18/4-2010 || style="text-align: left;| Brann || B || '''1-1''' (1-0) || U || style="text-align: left;| Moha. Abdellaoue <small>12</small> || 12.243 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 8. || | | 8. || 25/4-2010 || style="text-align: left;| Odd Grenland || H || '''6-1''' (3-0) || V || style="text-align: left;| Madsen <small>17</small>, Hæstad <small>24, 44</small>, Moha. Abdellaoue <small>56</small>, Singh <small>75</small>, Zajic <small>86</small> || 12.227 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 9. || | | 9. || 1/5-2010 || style="text-align: left;| Strømsgodset || B || '''0-1''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 7.444 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 10. || | | 10. || 5/5-2010 || style="text-align: left;| Hønefoss || H || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;| || 10.936 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 11. || | | 11. || 8/5-2010 || style="text-align: left;| Kongsvinger || B || '''2-1''' (1-1) || V || style="text-align: left;| Shelton <small>24</small>, Sæternes <small>77</small> || 4.850 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 12. || | | 12. || 16/5-2010 || style="text-align: left;| Aalesund || H || '''3-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Berre <small>67</small>, Moha. Abdellaoue <small>75</small>, dos Santos <small>90</small> || 18.004 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 13. || | | 13. || 24/5-2010 || style="text-align: left;| Tromsø || B || '''1-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| Sæternes <small>79</small> || 6.264 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 14. || | | 14. || 6/6-2010 || style="text-align: left;| Haugesund || H || '''5-2''' (3-0) || V || style="text-align: left;| Moha. Abdellaoue <small>21</small>, Fellah <small>29</small>, Berre <small>42</small>, dos Santos <small>51</small>, Muri <small>70</small> || 12.906 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 15. || | | 15. || 4/7-2010 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || '''4-1''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Moha. Abdellaoue <small>57, 61</small>, Shelton <small>60, 77</small> || 11.022 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 16. || | | 16. || 12/7-2010 || style="text-align: left;| Odd Grenland || B || '''2-1''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Moha. Abdellahoe <small>75, 78</small> || 7.396 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 17. || | | 17. || 17/7-2010 || style="text-align: left;| Kongsvinger || H || '''5-2''' (2-2) || V || style="text-align: left;| Berre <small>2</small>, selvmål <small>45</small>, Singh <small>56</small>, Moha. Abdellaoue <small>71</small>, Shelton <small>90</small> || 10.588 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 18. || | | 18. || 24/7-2010 || style="text-align: left;| Aalesund || B || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 10.778 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 19. || | | 19. || 2/8-2010 || style="text-align: left;| Start || H || '''8-1''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Sæternes <small>21, 73</small>, Zajic <small>37</small>, Muri <small>48</small>, Moha. Abdellahoe <small>68, 69, 85,</small> Singh <small>90 (str.)</small> || 16.590 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 20. || | | 20. || 8/8-2010 || style="text-align: left;| Haugesund || B || '''0-2''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 5.000 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 21. || | | 21. || 23/8-2010 || style="text-align: left;| Sandefjord || H || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Shelton <small>51, 56</small>, Mus. Abdellaoue <small>89</small> || 10.965 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 22. || | | 22. || 29/8-2010 || style="text-align: left;| Molde || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Berre <small>4</small> || 8.034 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 23. || | | 23. || 12/9-2010 || style="text-align: left;| Stabæk || H || '''3-2''' (1-1) || V || style="text-align: left;| Berre <small>3</small>, Zajic <small>50</small>, Mus. Abdellaoue <small>58</small> || 12.914 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 24. || | | 24. || 18/9-2010 || style="text-align: left;| Viking || B || '''4-3''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Singh <small>8</small>, Shelton <small>44</small>, Fellah <small>61</small>, Berre <small>64</small> || 14.283 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 25. || | | 25. || 26/9-2010 || style="text-align: left;| Brann || H || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Shelton <small>34</small> || 15.004 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 26. || | | 26. || 3/10-2010 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || '''1-3''' (1-1) || T || style="text-align: left;| Zajic <small>18</small> || 21.028 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 27. || | | 27. || 16/10-2010 || style="text-align: left;| Strømsgodset || H || '''4-1''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Shelton <small>26, 53</small>, Sæternes <small>34</small>, Singh <small>68 (str.)</small> || 12.617 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 28. || | | 28. || 23/10-2010 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || '''2-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Shelton <small>13</small>, Sæternes <small>90</small> || 17.096 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 29. || | | 29. || 31/10-2010 || style="text-align: left;| Hønefoss || B || '''1-3''' (1-1)|| T || style="text-align: left;| Mus. Abdellaoue <small>9</small> || 3.718 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 30. || | | 30. || 7/11-2010 || style="text-align: left;| Tromsø || H || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Shelton <small>39</small>, Mus. Abdellaoue <small>64</small>, Sæternes <small>90</small> || 12.985 || 2. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linje 569: | Linje 572: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 13/5-2010 || style="text-align: left;| Oppsal || B || '''11-1''' (6-0) || V || style="text-align: left;| Haidar <small>4, 32,</small> Sæternes <small>11, 29, 70,</small> Mus. Abdellaoue <small>21, 26, 59,</small> Zajic <small>62,</small> Nielsen <small>85,</small> Qaka <small>90</small> || 4.481 | ||
|- | |- | ||
| | | 2. || 19/5-2010 || style="text-align: left;| FK Tønsberg || B || '''2-3''' (0-3) || T || style="text-align: left;| Moha. Abdellaoue <small>60,</small> dos Santos <small>62</small> || 2.185 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 15. mai 2024 kl. 19:14
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2010
| Liga: | Elitserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 2.plass |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Mohammed Abdellaoue 15 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Mustafa Abdellaoue, Bengt Sæternes 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 13.651 / Borte: 9.241 / Totalt: 11.446 |
| Trenere: | Martin Andresen (hovedtrener), Andrea Loberto (ass.trener/spillerutvikler) |
Spillerstallen 2010
| Kamper | Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Lars Hirschfeld (keeper) | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| André Muri | 30 | 1 | 31 | 2 | 0 | 2 | |
| Harmeet Singh | 30 | 1 | 31 | 5 | 0 | 5 | |
| Morten Berre | 30 | 0 | 30 | 7 | 0 | 7 | |
| Mohammed Fellah | 29 | 1 | 30 | 4 | 0 | 4 | |
| Luton Shelton | 28 | 1 | 29 | 12 | 0 | 12 | |
| Strandberg, Ken Remy Stefan | 28 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| Kristofer Hæstad | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | |
| Andreas Nordvik | 26 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengt Sæternes | 25 | 2 | 27 | 7 | 3 | 10 | |
| Freddy dos Santos | 25 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | |
| Mohammed Abdellaoue | 20 | 1 | 21 | 15 | 1 | 16 | |
| Amin Nouri | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojan Zajic | 20 | 1 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
| Mustafa Abdellaoue | 18 | 2 | 20 | 5 | 3 | 8 | |
| Dawda Leigh | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Brix | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Birger Madsen | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Fegor Ogude | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Adnan Haidar | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| Lars Iver Strand | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Håvard Nielsen | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Shåresh Ahmadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Fuenmayor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Johansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Krohn-Holm (keeper) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamer Qaka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sølvmedaljevinnere:
Lars Hirschfeld, André Muri, Harmeet Singh, Morten Berre, Mohammed Fellah, Luton Shelton, Strandberg, Ken Remy Stefan, Kristofer Hæstad, Andreas Nordvik, Bengt Sæternes, Freddy dos Santos, Mohammed Abdellaoue, Amin Nouri, Bojan Zajic, Mustafa Abdellaoue, Dawda Leigh, Kristian Brix, Birger Madsen, Fegor Ogude og Adnan Haidar.
Seriekamper 2010
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15/3-2010 | Viking | H | 2-0 (2-0) | V | Moha. Abdellaoue 2, 33 | 12.167 | 2. |
| 2. | 20/3-2010 | Stabæk | B | 1-1 (1-0) | U | Hæstad 25 | 11.807 | 4. |
| 3. | 28/3-2010 | Rosenborg | H | 0-0 (0-0) | U | 17.284 | 7. | |
| 4. | 5/4-2010 | Start | B | 3-5 (0-1) | T | Moha. Abdellaoue 51, Strandberg 67, Mus. Abdellaoue 72 | 9.189 | 10. |
| 5. | 12/4-2010 | Molde | H | 2-1 (1-1) | V | Fellah 19, Berre 68 | 12.480 | 7. |
| 6. | 15/4-2010 | Sandefjord | B | 1-0 (0-0) | V | Fellah 70 | 5.558 | 5. |
| 7. | 18/4-2010 | Brann | B | 1-1 (1-0) | U | Moha. Abdellaoue 12 | 12.243 | 6. |
| 8. | 25/4-2010 | Odd Grenland | H | 6-1 (3-0) | V | Madsen 17, Hæstad 24, 44, Moha. Abdellaoue 56, Singh 75, Zajic 86 | 12.227 | 4. |
| 9. | 1/5-2010 | Strømsgodset | B | 0-1 (0-1) | T | 7.444 | 5. | |
| 10. | 5/5-2010 | Hønefoss | H | 0-0 (0-0) | U | 10.936 | 6. | |
| 11. | 8/5-2010 | Kongsvinger | B | 2-1 (1-1) | V | Shelton 24, Sæternes 77 | 4.850 | 4. |
| 12. | 16/5-2010 | Aalesund | H | 3-0 (0-0) | V | Berre 67, Moha. Abdellaoue 75, dos Santos 90 | 18.004 | 3. |
| 13. | 24/5-2010 | Tromsø | B | 1-2 (0-1) | T | Sæternes 79 | 6.264 | 5. |
| 14. | 6/6-2010 | Haugesund | H | 5-2 (3-0) | V | Moha. Abdellaoue 21, Fellah 29, Berre 42, dos Santos 51, Muri 70 | 12.906 | 3. |
| 15. | 4/7-2010 | Lillestrøm | B | 4-1 (0-0) | V | Moha. Abdellaoue 57, 61, Shelton 60, 77 | 11.022 | 3. |
| 16. | 12/7-2010 | Odd Grenland | B | 2-1 (0-0) | V | Moha. Abdellahoe 75, 78 | 7.396 | 2. |
| 17. | 17/7-2010 | Kongsvinger | H | 5-2 (2-2) | V | Berre 2, selvmål 45, Singh 56, Moha. Abdellaoue 71, Shelton 90 | 10.588 | 2. |
| 18. | 24/7-2010 | Aalesund | B | 0-1 (0-0) | T | 10.778 | 2. | |
| 19. | 2/8-2010 | Start | H | 8-1 (2-1) | V | Sæternes 21, 73, Zajic 37, Muri 48, Moha. Abdellahoe 68, 69, 85, Singh 90 (str.) | 16.590 | 2. |
| 20. | 8/8-2010 | Haugesund | B | 0-2 (0-0) | T | 5.000 | 2. | |
| 21. | 23/8-2010 | Sandefjord | H | 3-0 (1-0) | V | Shelton 51, 56, Mus. Abdellaoue 89 | 10.965 | 2. |
| 22. | 29/8-2010 | Molde | B | 1-0 (1-0) | V | Berre 4 | 8.034 | 2. |
| 23. | 12/9-2010 | Stabæk | H | 3-2 (1-1) | V | Berre 3, Zajic 50, Mus. Abdellaoue 58 | 12.914 | 2. |
| 24. | 18/9-2010 | Viking | B | 4-3 (2-1) | V | Singh 8, Shelton 44, Fellah 61, Berre 64 | 14.283 | 2. |
| 25. | 26/9-2010 | Brann | H | 1-0 (1-0) | V | Shelton 34 | 15.004 | 2. |
| 26. | 3/10-2010 | Rosenborg | B | 1-3 (1-1) | T | Zajic 18 | 21.028 | 2. |
| 27. | 16/10-2010 | Strømsgodset | H | 4-1 (2-0) | V | Shelton 26, 53, Sæternes 34, Singh 68 (str.) | 12.617 | 2. |
| 28. | 23/10-2010 | Lillestrøm | H | 2-1 (1-0) | V | Shelton 13, Sæternes 90 | 17.096 | 2. |
| 29. | 31/10-2010 | Hønefoss | B | 1-3 (1-1) | T | Mus. Abdellaoue 9 | 3.718 | 2. |
| 30. | 7/11-2010 | Tromsø | H | 3-0 (1-0) | V | Shelton 39, Mus. Abdellaoue 64, Sæternes 90 | 12.985 | 2. |
Tabellen 2010
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | 68 |
| 2. | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | 61 |
| 3. | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | 50 |
| 4. | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 47 |
| 5. | Odd Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 46 |
| 6. | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 45 |
| 7. | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | 43 |
| 8. | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | 42 |
| 9. | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | 41 |
| 10. | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | 40 |
| 11. | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | 40 |
| 12. | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | 39 |
| 13. | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | 34 |
| 14. | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 62 | 27 |
| 15. | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | 20 |
| 16. | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | 12 |
NM-Cupen 2010
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13/5-2010 | Oppsal | B | 11-1 (6-0) | V | Haidar 4, 32, Sæternes 11, 29, 70, Mus. Abdellaoue 21, 26, 59, Zajic 62, Nielsen 85, Qaka 90 | 4.481 |
| 2. | 19/5-2010 | FK Tønsberg | B | 2-3 (0-3) | T | Moha. Abdellaoue 60, dos Santos 62 | 2.185 |

