Christian Thygesen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|32, 51 | |style="text-align: left;|32, 51 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|5 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|5 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linje 219: | Linje 225: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|9 | ! style="text-align: right;|9 | ||
! style="text-align: right;| 271 | ! style="text-align: right;| 271 | ||
| Linje 239: | Linje 245: | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;|9 | ! style="text-align: right;|9 | ||
! style="text-align: right;| 271 | ! style="text-align: right;| 271 | ||
Siste sideversjon per 29. nov. 2025 kl. 17:45
Nøkkelinformasjon
| Født: | 2.juli 1982 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 32, 51 |
| Seriemesterskap: | 5 |
| Norgesmesterskap: | 5 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1998/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | 3 | 37 | 4 | 11 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001/02 | 4 | 36 | 13 | 10 | 23 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002/03 | 5 | 33 | 9 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2003/04 | 6 | 40 | 8 | 15 | 23 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2004/05 | 7 | 28 | 12 | 11 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2005/06 | 8 | 37 | 8 | 8 | 16 | 42 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||
| 2006/07 | 9 | 36 | 4 | 12 | 16 | 38 | 15 | 1 | 2 | 3 | 26 | |||||
| Sum | 9 | 271 | 59 | 73 | 132 | 154 | 31 | 7 | 6 | 13 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Estimert | 9 | 271 | 59 | 73 | 132 | 154 | 63* | 7 | 6 | 13 | 64* | 17* | 0 | 1* | 1* | 6* |
