Niklas Söderström: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 12: Linje 12:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Tyresö
|style="text-align: left;|Tyresö, Sverige
|-
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
Linje 25: Linje 25:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|29
|style="text-align: left;|29
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|1
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|1
|-
|-
|}
|}
Linje 36: Linje 42:
! colspan="5"| E-cup
! colspan="5"| E-cup
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1997/98|1997/98]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1997/98|1997/98]]
Linje 58: Linje 64:
||
||
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 38
! style="text-align: right;| 38
Linje 78: Linje 84:
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 38
! style="text-align: right;| 38

Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:52

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 5.juni 1970
Fødested: Tyresö, Sverige
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: Back
Fatning: Venstre
Draktnummer: 29
Seriemesterskap: 1
Norgesmesterskap: 1

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1997/98 1 38 1 9 10 16 0 0 0 0 0 0
Sum 1 38 1 9 10 16 0 0 0 0 0 0
Estimert 1 38 1 9 10 16 6* 0 0 0 4* 3* 0 0 0 2*