Maratontabell - Europacupspill: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring Tagg: Manuell tilbakestilling |
||
| (8 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Fil: | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" | ||
|- | |||
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| | |||
|- | |||
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| | |||
[[Fil:2560px-Vålerenga Oslo logo.svg.png |200px|center]] | |||
'''<big>Arkivet</big>''' | |||
'''- Offisiell statistikk & historikk''' | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | |||
|[[Maratontabeller|Totalt]] | |||
| [[Maratontabell - Seriespill øverste divisjon|Seriespill øverste divisjon]] | |||
| [[Maratontabell - Sluttspill|Sluttspill]] | |||
| [[Maratontabell - 2. og 3. divisjon|2. og 3. divisjon]] | |||
| [[Maratontabell - Europacupspill|Europacupspill]] | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" style=" | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: right | |||
!style="text-align: left;|Vålerenga | !style="text-align: left;|Vålerenga | ||
!K | !K | ||
| Linje 36: | Linje 52: | ||
||305 | ||305 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;|Totalt | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |104 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |34 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |3 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |10 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |3 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |54 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |390 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |440 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" style=" | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: right | ||
! colspan="1" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="1" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="8"| Totalt | ! colspan="8"| Totalt | ||
| Linje 57: | Linje 73: | ||
! style="text-align: left;" width="50%"| Lag !! K !! S !! OTS !! U !! OTT !! T !! MF !! MM !! K !! S !! OTS !! U !! OTT !! T !! MF !! MM !! K !! S !! OTS !! U !! OTT !! T !! MF !! MM | ! style="text-align: left;" width="50%"| Lag !! K !! S !! OTS !! U !! OTT !! T !! MF !! MM !! K !! S !! OTS !! U !! OTT !! T !! MF !! MM !! K !! S !! OTS !! U !! OTT !! T !! MF !! MM | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Färjestad | ||
||'''5 ''' | ||'''5 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 85: | Linje 101: | ||
||11 | ||11 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Dinamo Moskva | ||
||'''4 ''' | ||'''4 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 113: | Linje 129: | ||
||12 | ||12 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Füssen | ||
||'''4 ''' | ||'''4 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 141: | Linje 157: | ||
||12 | ||12 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Herning | ||
||'''4 ''' | ||'''4 ''' | ||
||'''4 ''' | ||'''4 ''' | ||
| Linje 169: | Linje 185: | ||
||9 | ||9 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Ilves | ||
||'''4 ''' | ||'''4 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 197: | Linje 213: | ||
||15 | ||15 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|København SLF | ||
||'''4 ''' | ||'''4 ''' | ||
||'''4 ''' | ||'''4 ''' | ||
| Linje 225: | Linje 241: | ||
||1 | ||1 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Porin Karhut | ||
||'''4 ''' | ||'''4 ''' | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
| Linje 253: | Linje 269: | ||
||7 | ||7 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Adler Mannheim | ||
||'''3 ''' | ||'''3 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 281: | Linje 297: | ||
||4 | ||4 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Dynamo Berlin | ||
||'''3 ''' | ||'''3 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 309: | Linje 325: | ||
||16 | ||16 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Rouen | ||
||'''3 ''' | ||'''3 ''' | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
| Linje 337: | Linje 353: | ||
||8 | ||8 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|TPS | ||
||'''3 ''' | ||'''3 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 365: | Linje 381: | ||
||16 | ||16 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Brynäs | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 393: | Linje 409: | ||
||17 | ||17 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|České Budějovice | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 421: | Linje 437: | ||
||2 | ||2 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|CHH Txuri Urdin | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
| Linje 449: | Linje 465: | ||
||1 | ||1 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Djurgården | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 477: | Linje 493: | ||
||15 | ||15 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Durham Wasps | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
| Linje 505: | Linje 521: | ||
||2 | ||2 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Dynamo Weißwasser | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 533: | Linje 549: | ||
||7 | ||7 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Eisbären Berlin | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 561: | Linje 577: | ||
||4 | ||4 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|EV Zug | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 589: | Linje 605: | ||
||7 | ||7 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Gladsaxe | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
| Linje 617: | Linje 633: | ||
||2 | ||2 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|London Knights | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 645: | Linje 661: | ||
||1 | ||1 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|MODO | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 673: | Linje 689: | ||
||8 | ||8 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Podhale Nowy Targ | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 701: | Linje 717: | ||
||5 | ||5 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Steaua București | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 729: | Linje 745: | ||
||7 | ||7 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Tesla Pardibice | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 757: | Linje 773: | ||
||11 | ||11 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|VEU Feldkirch | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 785: | Linje 801: | ||
||3 | ||3 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Vienna Capitals | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 813: | Linje 829: | ||
||2 | ||2 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Zürich Lions | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 841: | Linje 857: | ||
||3 | ||3 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Ässät | ||
||'''2 ''' | ||'''2 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 869: | Linje 885: | ||
||16 | ||16 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Anglet Hormadi | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 897: | Linje 913: | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Belfast Giants | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 925: | Linje 941: | ||
||3 | ||3 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Black Wings Linz | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 954: | Linje 970: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|CSKA Moskva | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 984: | Linje 1 000: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Dukla Jihlava | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 1 012: | Linje 1 028: | ||
||1 | ||1 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Dukla Trenčín | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 041: | Linje 1 057: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Dwory Unia Oświęcim | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 071: | Linje 1 087: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Düsseldorfer | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 100: | Linje 1 116: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Esbjerg | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 1 129: | Linje 1 145: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Flame Guards Nijmegen | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 157: | Linje 1 173: | ||
||2 | ||2 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Frederikshavn White Hawks | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 185: | Linje 1 201: | ||
||4 | ||4 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Grenoble | |||
|style="text-align: left;| | |||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 217: | Linje 1 230: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|HIFK | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 246: | Linje 1 259: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Jesenice | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 274: | Linje 1 287: | ||
||3 | ||3 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Jokerit | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 302: | Linje 1 315: | ||
||2 | ||2 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Keramin Minsk | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 1 330: | Linje 1 343: | ||
||3 | ||3 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Košice | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 359: | Linje 1 372: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Linköping | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 1 387: | Linje 1 400: | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Lion Mediolanum Milano | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 416: | Linje 1 429: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Mikkelin Jukurit | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 445: | Linje 1 458: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Nijmegen | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 474: | Linje 1 487: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Polonia | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 1 503: | Linje 1 516: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Reims | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 532: | Linje 1 545: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Sparta Praha | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 561: | Linje 1 574: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Storhamar | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
| Linje 1 590: | Linje 1 603: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Tivali Minsk | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''0 ''' | ||'''0 ''' | ||
| Linje 1 619: | Linje 1 632: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Trondheim | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
||'''1 ''' | ||'''1 ''' | ||
Siste sideversjon per 4. nov. 2025 kl. 07:09
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
| Totalt | Seriespill øverste divisjon | Sluttspill | 2. og 3. divisjon | Europacupspill |
| Vålerenga | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 36 | 12 | 2 | 3 | 3 | 16 | 135 | 135 |
| Borte | 68 | 22 | 1 | 7 | 0 | 38 | 255 | 305 |
| Totalt | 104 | 34 | 3 | 10 | 3 | 54 | 390 | 440 |
| Totalt | Hjemmekamper | Bortekamper | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lag | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
| Färjestad | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Dinamo Moskva | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| Füssen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| Herning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| Ilves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| København SLF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Porin Karhut | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Adler Mannheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Dynamo Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Rouen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| TPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Brynäs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CHH Txuri Urdin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Djurgården | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Durham Wasps | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Dynamo Weißwasser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Eisbären Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| EV Zug | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Gladsaxe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| London Knights | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MODO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Podhale Nowy Targ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Steaua București | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| Tesla Pardibice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| VEU Feldkirch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Vienna Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zürich Lions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| Anglet Hormadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belfast Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Black Wings Linz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CSKA Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dukla Jihlava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dukla Trenčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dwory Unia Oświęcim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Düsseldorfer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Esbjerg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Flame Guards Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Frederikshavn White Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Grenoble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Jesenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Keramin Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Košice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Linköping | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lion Mediolanum Milano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Mikkelin Jukurit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Reims | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storhamar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Tivali Minsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Trondheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
