Tommy Kiviaho: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ny side: {| class="wikitable" width="100%" |- |150px|150px|center |- |} =Nøkkelinformasjon= {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; styl…
 
 
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 12: Linje 12:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Helsinki
|style="text-align: left;|Helsinki, Finland
|-
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
Linje 21: Linje 21:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|venstre
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|1
|-
|-
|}
|}
Linje 30: Linje 33:
=Statistikk=
=Statistikk=


{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;"
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Serie
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| E-cup
! colspan="5"| E-cup
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U !! !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]]
Linje 47: Linje 48:
||38
||38
||14
||14
||
 
||  
||  
||7
||7
Linje 53: Linje 54:
|| 10
|| 10
||
||
||
 
||0
||0
||0
||0
Linje 60: Linje 61:
||0
||0
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;|1
! style="text-align: right;|1
! style="text-align: right;| 25
! style="text-align: right;| 25
Linje 67: Linje 68:
! style="text-align: right;| 38
! style="text-align: right;| 38
! style="text-align: right;| 14
! style="text-align: right;| 14
!
 
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 7
Linje 73: Linje 74:
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
!
 
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
Linje 80: Linje 81:
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;|1
! style="text-align: right;|1
! style="text-align: right;| 25
! style="text-align: right;| 25
Linje 87: Linje 88:
! style="text-align: right;| 38
! style="text-align: right;| 38
! style="text-align: right;| 14
! style="text-align: right;| 14
!
 
! style="text-align: right;| 6*
! style="text-align: right;| 6*
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 7
Linje 93: Linje 94:
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 2*
! style="text-align: right;| 2*
!
 
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0

Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 12:19

Nøkkelinformasjon

Født: 27.juni 1971
Fødested: Helsinki, Finland
Nasjonalitet: Finsk
Posisjon: LW
Fatning: Venstre
Draktnummer:
Norgesmesterskap: 1

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
2000/01 1 25 20 18 38 14 7 3 10 0 0 0 0 0
Sum 1 25 20 18 38 14 7 3 10 0 0 0 0 0
Estimert 1 25 20 18 38 14 6* 7 3 10 2* 0 0 0 0 0