Linus Rotbakken: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 12: Linje 12:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Uppsala
|style="text-align: left;|Uppsala, Sverige
|-
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
Linje 21: Linje 21:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|venstre
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
Linje 30: Linje 30:
=Statistikk=
=Statistikk=


{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;"
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Serie
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| Sluttspill
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]]
Linje 45: Linje 44:
|| 17
|| 17
|| 28
|| 28
!
 
!
!
!
!
Linje 59: Linje 58:
! style="text-align: right;| 17
! style="text-align: right;| 17
! style="text-align: right;| 28
! style="text-align: right;| 28
!
 
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  

Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 12:35

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 3.februar 1992
Fødested: Uppsala, Sverige
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: Back
Fatning: Venstre
Draktnummer: 44

Statistikk

Serie Sluttspill
År Ses K M A P U K M A P U
2019/20 1 43 3 14 17 28
Sum 1 43 3 14 17 28