Sesongen 2000/01: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ny side: ==Spillerstallen== {|class="wikitable" style="text-align: right; !Spiller !Kamper !Mål !Assists !Poeng !+/- !Utv. |- |style="text-align: left;| Marko Rantanen ||34 || || || || ||…
 
 
(78 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Spillerstallen==
__NOTOC__
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;"
|-
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"|
|-
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"|
[[Fil:2560px-Vålerenga Oslo logo.svg.png |200px|center]]
'''<big>Arkivet</big>'''
 
'''- Offisiell statistikk & historikk'''
|-
|}
 
=Nøkkelinformasjon 2000/01=
 
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
|width="50%" style="text-align: left;|'''Liga:'''
|style="text-align: left;|Eliteserien
|-
|style="text-align: left;|'''Seriespill:'''
|style="text-align: left;|2. plass
|-
|style="text-align: left;|'''Sluttspill:'''
|style="text-align: left;|Norgesmester for 21. gang
|-
|style="text-align: left;|'''Flest poeng i seriespillet:'''
|style="text-align: left;|Niklas Gällstedt 56 poeng
|-
|style="text-align: left;|'''Flest poeng i sluttspillet:'''
|style="text-align: left;|Tommy Kiviaho 10 poeng
|-
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i seriespillet:'''
|style="text-align: left;|1425 tilskuere
|-
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i sluttspillet:'''
|style="text-align: left;|3272 tilskuere
|-
|style="text-align: left;|'''Trener:'''
|style="text-align: left;|Roy Johansen
|-
|}
 
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none;"
! colspan="1" width="25%"| Hjemmedrakt
! colspan="1" width="25%"| Hjemmedrakt
! colspan="1" width="25%"| Bortedrakt
! colspan="1" width="25%"| Bortedrakt
|-
|[[Fil:2000-01 A.png|150px|center]]
|[[Fil:2000-01 B.png|150px|center]]
|[[Fil:2000-01 C.png|150px|center]]
|[[Fil:2000-01 D.png|150px|center]]
|-
|}


=Spillerstallen 2000/01=


{|class="wikitable" style="text-align: right;
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none;  text-align: right;
!Spiller
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
!Kamper
! colspan="6"| Seriespill
!Mål
! colspan="6"| Sluttspill
!Assists
! colspan="6"| E-cup
!Poeng
|-
!+/-
!  width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="80%"| Keepere !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV%  !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV%
!Utv.
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Marko Rantanen]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
||34
|style="text-align: left;| 31. [[Tommy Lund]]
|| 7
||
||
||
||
|| 88,90%
 
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||  
||  
||
||
||
||
||
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Tommy Lund]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
||7
|style="text-align: left;| 40. [[Alexander Betsikokos]]
|| 17
||
||
||
||
|| 86,90%
 
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||  
||  
||
||
||
||
||
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Alexander Betsikokos]]
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center|]]
||17
|style="text-align: left;| 50. [[Marko Rantanen]]
|| 34
||
||
||
||
|| 91,20%
 
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||  
||  
||
||
||
||
||
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Niklas Gällstedt]]
|}
||39
 
||13
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;
||43
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
||56
! colspan="5"| Seriespill
||
! colspan="5"| Sluttspill
||47
! colspan="5"| E-cup
|-
! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Utespillere !! K !! M !! A !! P !! Utv. !! K !! M !! A !! P !! Utv. !! K !! M !! A !! T !! Utv.
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Patric Englund]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
||39
|style="text-align: left;| 21. [[Erik Tveten]]
||38
||11
||12
|| 23
||20
||20
||30
 
||50
||
||2
||0
|| 2
||
 
||  
||  
||14
||1
||0
|| 1
||
|-
|-
|style="text-align: left;|[[Tommy Marthinsen]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
||38
|style="text-align: left;| 22. [[Hans Abrahamsson]]
||24
||40
||9
||11
||20
||20
||44
||34
 
||  
||  
||47
||0
||2
|| 2
||
 
||
||3
|| 1
||4
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Rune Fjeldstad]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 24. [[Rune Fjeldstad]]
|| 40
|| 40
|| 23
|| 23
|| 19
|| 19
|| 42
|| 42
|| 29
|| 22
|| 22
||
||4
|| 3
||7
||
||
||3
|| 2
||5
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Tommy Kiviaho]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
||25
|style="text-align: left;| 25. [[Örjan Nilsson]]
||42
||10
||19
||29
|| 30
 
||
||0
|| 1
||1
||
 
||
||0
||0
|| 0
||
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 27. [[Patric Englund]]
||39
||20
||20
||18
||30
||38
||50
|| 27
||14
||14
||
||2
|| 4
||6
||
||
||1
||3
|| 4
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Morten Ask]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
||30
|style="text-align: left;| 28. [[Johan Brummer]]
||13
||22
||35
|| 20
||94
|-
|style="text-align: left;| [[Johan Brummer]]
||38
||38
||13
||13
||19
||19
||32
||32
||34
||
||2
||4
||6
||
||
||2
||2
|| 4
||
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 29. [[Henrik Björkman]]
||39
||8
||10
|| 18
||20
||
||2
||0
||2
||
||  
||  
||34
||0
||1
|| 1
||
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 30. [[Erik Ryman]]
||41
||9
|| 18
||27
||58
 
||
||0
|| 1
||1
||
 
||
||0
||0
|| 0
||
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 32. [[Christian Thygesen]]
||37
||4
||11
||15
||14
 
||
||1
||0
|| 1
||
 
||
||0
||0
|| 0
||
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 33. [[Øystein Olsen]]
||16
||12
||11
||23
||40
 
||
||0
||0
||0
||
 
||
||4
||0
|| 4
||
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 34. [[Niklas Barklund]]
|| 40
||17
||11
||28
||87
 
||
||0
|| 4
||4
||
 
||
||3
||3
|| 6
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Atle Olsen]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 35. [[Atle Olsen]] "C"
||38
||38
||12
||12
||19
||19
||31
||31
||20
||
||2
|| 2
||4
||
||
||4
||3
|| 7
||
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 36. [[Niklas Gällstedt]]
||39
||13
||43
||56
||47
||
||1
||5
|| 6
||
||  
||  
||2
||2
|| 4
||
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 38. [[Bård Sørlie]]
||34
||4
||11
|| 15
||75
||
||0
||2
|| 2
||
||
||0
||0
|| 0
||
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 42. [[Tommy Marthinsen]]
||38
||24
||20
||20
||44
||47
||
||5
|| 2
||7
||
||
||3
||0
|| 3
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Tom Ivar Thompson]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 43. [[Tom Ivar Thompson]]
||37
||37
||20
||20
||9
||9
||29
||29
|| 30
||10
||10
||
||0
||1
|| 1
||
||
||2
||0
|| 2
||
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 44. [[Kenneth Larsen]]
||29
||9
||14
||23
||10
||
||1
||6
|| 7
||
||
||0
||2
|| 2
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Kjell Richard Nygård]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 45. [[Andre Høibyhagen]]
||31
||3
||4
||7
||35
 
||
||0
|| 0
||0
||
 
||
||0
||0
|| 0
||
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;| 46. [[Kjell Richard Nygård]]
||40
||40
||14
||14
||15
||15
||29
||29
|| 36
||
||1
|| 2
||3
||
||  
||  
|| 36
||0
||1
|| 1
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Örjan Nilsson]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
||42
|style="text-align: left;| 48. [[Morten Ask]]
||10
||30
||19
||13
||29
||22
||35
||94
 
||
||0
||0
|| 0
||
 
||  
||  
|| 30
||1
||0
|| 1
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Niklas Barklund]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|| 40
|style="text-align: left;| [[Alf Otto Buvik]]
||17
||
||11
||0
||28
||0
||0
||  
||  
||87
 
||0
|| 0
||0
||0
|| 0
 
|| 0
||0
||0
|| 0
||0
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Erik Ryman]]
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center|]]
||41
|style="text-align: left;| [[Tommy Kiviaho]]
||9
||25
|| 18
||20
||27
||18
||38
||14
 
||  
||  
||58
||7
||3
|| 10
||
 
||0
||0
|| 0
||0
||0
|-
|}
 
=Seriekamper 2000/01=
 
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left;
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta
|-
| 24/9-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Frisk Asker || '''9-1''' (2-0, 3-0, 4-1) || [[Vålerenga - Frisk Asker 24/9-2000|Kampfakta]]
|-
| 28/9-2000|| Manglerudhallen || Manglerud Star || Vålerenga || '''0-8''' (0-4, 0-2, 0-2) || [[Manglerud Star - Vålerenga 28/9-2000|Kampfakta]]
|-
| 2/10-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Storhamar || '''2-1''' (1-1, 0-0, 0-0, 1-0) SD || [[Vålerenga - Storhamar 2/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 5/10-2000|| Sparta Amfi || Sparta || Vålerenga || '''3-5''' (1-3, 1-1, 1-1) || [[Sparta - Vålerenga 5/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 8/10-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Trondheim || '''6-3''' (1-2, 1-0, 4-1) || [[Vålerenga - Trondheim 8/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 10/10-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Stjernen || '''6-2''' (2-2, 4-0, 0-0) || [[Vålerenga - Stjernen 10/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 12/10-2000|| Furuset Forum || Furuset || Vålerenga || '''1-13''' (0-3, 0-6, 1-4) || [[Furuset - Vålerenga 12/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 15/10-2000|| Lørenskoghallen || Lørenskog || Vålerenga || '''2-13''' (0-5, 0-5, 2-3) || [[Lørenskog - Vålerenga 15/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 24/10-2000|| Kristins Hall || Lillehammer || Vålerenga || '''0-8''' (0-3, 0-4, 0-1) || [[Lillehammer - Vålerenga 24/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 28/10-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Frisk Asker || '''3-4''' (2-1, 0-1, 1-2) || [[Vålerenga - Frisk Asker 28/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 30/10-2000|| Askerhallen || Frisk Asker || Vålerenga || '''6-2''' (2-1, 2-1, 2-0) || [[Frisk Asker - Vålerenga 30/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 2/11-2000|| Askerhallen || Frisk Asker || Vålerenga || '''3-5''' (0-2, 2-1, 1-2) || [[Frisk Asker - Vålerenga 2/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 5/11-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Manglerud Star || '''3-2''' (2-0, 0-2, 1-0) || [[Vålerenga - Manglerud Star 5/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 14/11-2000|| Leangen ishall || Trondheim || Vålerenga || '''6-5''' (3-1, 2-4, 1-0) || [[Trondheim - Vålerenga 14/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 16/11-2000|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''4-1''' (1-0, 1-1, 2-0) || [[Storhamar - Vålerenga 16/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 19/11-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Sparta || '''8-0''' (3-0, 3-0, 2-0)  || [[Vålerenga - Sparta 19/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 21/11-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Furuset || '''10-1''' (3-0, 4-1, 3-0)  || [[Vålerenga - Furuset 21/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 30/11-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lørenskog || '''6-1''' (3-0, 2-0, 1-1)  || [[Vålerenga - Lørenskog 30/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 3/12-2000|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerenga || '''0-3''' (0-2, 0-1, 0-0) || [[Stjernen - Vålerenga 3/12-2000|Kampfakta]]
|-
| 7/12-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lillehammer || '''7-1''' (4-0, 3-1, 0-0)  || [[Vålerenga - Lillehammer 7/12-2000|Kampfakta]]
|-
| 10/12-2000|| Askerhallen || Frisk Asker || Vålerenga || '''3-3''' (0-2, 1-0, 2-1, 0-0) SD || [[Frisk Asker - Vålerenga 10/12-2000|Kampfakta]]
|-
| 28/12-2000|| Leangen ishall || Trondheim || Vålerenga || '''3-5''' (0-1, 1-1, 2-3) || [[Trondheim - Vålerenga 28/12-2000|Kampfakta]]
|-
| 29/12-2000|| Jordal Amfi || Vålerenga || Trondheim || '''8-2''' (1-1, 3-0, 4-1) || [[Vålerenga - Trondheim 29/12-2000|Kampfakta]]
|-
| 4/1-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Manglerud Star || '''5-2''' (2-0, 0-1, 3-1) || [[Vålerenga - Manglerud Star 4/1-2001|Kampfakta]]
|-
| 7/1-2001|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''1-5''' (0-3, 1-2, 0-0) || [[Storhamar - Vålerenga 7/1-2001|Kampfakta]]
|-
| 11/1-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Sparta || '''6-2''' (1-0, 1-1, 4-1)  || [[Vålerenga - Sparta 11/1-2001|Kampfakta]]
|-
| 18/1-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Furuset || '''13-2''' (4-0, 6-1, 3-1)  || [[Vålerenga - Furuset 18/1-2001|Kampfakta]]
|-
| 21/1-2001|| Lørenskoghallen || Lørenskog || Vålerenga || '''2-8''' (1-1, 1-5, 0-2) || [[Lørenskog - Vålerenga 21/1-2001|Kampfakta]]
|-
| 25/1-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Stjernen || '''7-1''' (3-0, 3-0, 1-1) || [[Vålerenga - Stjernen 25/1-2001|Kampfakta]]
|-
| 28/1-2001|| Kristins Hall || Lillehammer || Vålerenga || '''1-5''' (0-3, 1-2, 0-0) || [[Lillehammer - Vålerenga 28/1-2001|Kampfakta]]
|-
| 30/1-2001|| Leangen ishall || Trondheim || Vålerenga || '''2-8''' (1-2, 0-3, 1-3) || [[Trondheim - Vålerenga 30/1-2001|Kampfakta]]
|-
| 3/2-2001|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''4-1''' (1-0, 1-0, 2-1) || [[Storhamar - Vålerenga 3/2-2001|Kampfakta]]
|-
| 4/2-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Storhamar || '''2-3''' (0-0, 2-3, 0-0) || [[Vålerenga - Storhamar 4/2-2001|Kampfakta]]
|-
| 15/2-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Frisk Asker || '''5-0''' (1-0, 2-0, 2-0) || [[Vålerenga - Frisk Asker 15/2-2001|Kampfakta]]
|-
| 18/2-2001|| Manglerudhallen || Manglerud Star || Vålerenga || '''3-4''' (0-1, 2-1, 1-1, 0-1) SD || [[Manglerud Star - Vålerenga 18/2-2001|Kampfakta]]
|-
| 20/2-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Storhamar || '''6-9''' (2-5, 2-3, 2-1) || [[Vålerenga - Storhamar 20/2-2001|Kampfakta]]
|-
| 22/2-2001|| Sparta Amfi || Sparta || Vålerenga || '''1-6''' (1-2, 0-3, 0-1) || [[Sparta - Vålerenga 22/2-2001|Kampfakta]]
|-
| 25/2-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Trondheim || '''10-1''' (3-0, 5-1, 2-0) || [[Vålerenga - Trondheim 25/2-2001|Kampfakta]]
|-
| 1/3-2001|| Furuset Forum || Furuset || Vålerenga || '''4-14''' (0-3, 2-5, 2-6) || [[Furuset - Vålerenga 1/3-2001|Kampfakta]]
|-
| 4/3-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lørenskog || '''5-1''' (1-0, 2-0, 2-1)  || [[Vålerenga - Lørenskog 4/3-2001|Kampfakta]]
|-
| 8/3-2001|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerenga || '''3-6''' (2-1, 0-4, 1-1) || [[Stjernen - Vålerenga 8/3-2001|Kampfakta]]
|-
| 11/3-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lillehammer || '''6-0''' (3-0, 3-0, 0-0)  || [[Vålerenga - Lillehammer 11/3-2001|Kampfakta]]
|-
|}
 
=Tabellen 2000/01=
 
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right;
!#
! style="text-align: left; |Lag
!K
!S
!U
!T
!MF
!MM
!P
|-
|1.
| width="80%" style="text-align: left;|Storhamar
||42
||37
||2
||3
||214
||74
||76
|-
|'''2.'''
|style="text-align: left;|'''Vålerenga'''
||'''42'''
||'''34'''
||'''1'''
||'''7'''
||'''261'''
||'''91'''
||'''69'''
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Øystein Olsen]]
|3.
||16
|style="text-align: left;|Frisk Asker
||12
||42
||30
||1
||11
||11
||218
||109
||61
|-
|4.
|style="text-align: left;|Trondheim
||42
||23
||23
||  
||3
||18
||163
||148
||46
|-
|5.
|style="text-align: left;|Manglerud Star
||42
||20
||4
||18
||123
||116
||44
|-
|6.
|style="text-align: left;|Stjernen
||42
||19
||2
||21
||136
||154
||40
||40
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Erik Tveten]]
|7.
||38
|style="text-align: left;|Sparta
||11
||42
||17
||0
||25
||118
||152
||34
|-
|8.
|style="text-align: left;|Lillehammer
||42
||12
||12
|| 23
||1
|| 20
||29
||20
||92
||157
||25
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Kenneth Larsen]]
|9.
||29
|style="text-align: left;|Lørenskog
||9
||42
||14
||8
||23
||0
||  
||33
||10
||86
||226
||16
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Hans Abrahamsson]]
|10.
||40
|style="text-align: left;|Furuset
||42
||4
||1
||37
||77
||261
||9
||9
||11
|}
||20
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right;
||
! style="text-align: left; |Vålerenga H/B
||34
!K
!S
!U
!T
!MF
!MM
!P
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Henrik Björkman]]
| width="80%" style="text-align: left;|Hjemme
||21
||18
||0
||3
||133
||39
||39
||36
|-
|style="text-align: left;|Borte
||21
||16
||1
||4
||128
||52
||33
|-
|}
=Sluttspillet 2000/01=
===Semifinaler===
(best av fem)
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left;
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta
|-
| 15/3-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Trondheim || '''8-1''' (3-1, 1-0, 4-0) || [[Vålerenga - Trondheim 15/3-2001|Kampfakta]]
|-
| 18/3-2001|| Leangen ishall || Trondheim || Vålerenga || '''1-4''' (0-1, 0-2, 1-1) || [[Trondheim - Vålerenga 18/3-2001|Kampfakta]]
|-
| 20/3-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Trondheim || '''9-3''' (1-1, 3-1, 5-1) || [[Vålerenga - Trondheim 20/3-2001|Kampfakta]]
|-
|}
===Finaler===
(best av fem)
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left;
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta
|-
| 27/3-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Frisk Asker || '''2-1''' (2-0, 0-1, 0-0) || [[Vålerenga - Frisk Asker 27/3-2001|Kampfakta]]
|-
| 29/3-2001|| Askerhallen || Frisk Asker || Vålerenga || '''2-4''' (2-1, 0-1, 0-2) || [[Frisk Asker - Vålerenga 29/3-2001|Kampfakta]]
|-
| 1/4-2001|| Jordal Amfi || Vålerenga || Frisk Asker || '''4-1''' (2-0, 1-0, 1-1) || [[Vålerenga - Frisk Asker 1/4-2001|Kampfakta]]
|-
|}
=IIHF Continental cup 2000/01=
2.runde
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left;
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta
|-
| 20/10-2000|| Frederikshavn || Herning Blue Fox || Vålerenga || '''5-7''' (1-3, 3-3, 1-1) || [[Herning Blue Fox - Vålerenga 20/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 21/10-2000|| Frederikshavn || Vålerenga || Reims || '''3-3''' (1-0, 1-2, 1-1) || [[Vålerenga - Reims 21/10-2000|Kampfakta]]
|-
| 22/10-2000|| Frederikshavn || Frederikshavn White Hawks || Vålerenga || '''1-4''' (0-1, 1-1, 0-2) || [[Frederikshavn White Hawks - Vålerenga 22/10-2000|Kampfakta]]
|-
|}
===Tabell===
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right;
!#
! style="text-align: left; |Lag
!K
!S
!U
!T
!MF
!MM
!P
|-
|'''1.'''
| width="80%" style="text-align: left;|'''Vålerenga'''
||'''3'''
||'''2'''
||'''1'''
||'''0'''
||'''14'''
||'''9'''
||'''7'''
|-
|2.
|style="text-align: left;|Frederikshavn White Hawks
||3
||1
||1
||1
||8
||8
||10
||10
|| 18
||3
||  
|-
||20
|3.
|style="text-align: left;|Reims
||2
||0
||2
||0
||6
||6
||2
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Bård Sørlie]]
|4.
||34
|style="text-align: left;|Herning Blue Fox
||4
||2
||0
||0
||2
||8
||11
||11
|| 15
||0
||  
|}
||75
 
*Kampen mellom Herning Blue Fox og Reims ble ikke spilt
 
3.runde
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left;
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta
|-
| 24/11-2000|| Hamar OL-Amfi || London Knights || Vålerenga || '''1-1''' (0-0, 1-1, 0-0) || [[London Knights - Vålerenga 24/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 25/11-2000|| Hamar OL-Amfi || Vålerenga || Storhamar || '''7-5''' (2-3, 0-1, 5-1) || [[Vålerenga - Storhamar 25/11-2000|Kampfakta]]
|-
| 26/11-2000|| Hamar OL-Amfi || Vålerenga || Keramin Minsk || '''9-3''' (1-1, 4-2, 4-0) || [[Vålerenga - Keramin Minsk 26/11-2000|Kampfakta]]
|-
|}
 
===Tabell===
 
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right;
!#
! style="text-align: left; |Lag
!K
!S
!U
!T
!MF
!MM
!P
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Christian Thygesen]]
|1.
||37
| width="80%" style="text-align: left;|London Knights
||4
||3
||11
||2
||1
||0
||15
||15
||  
||2
||14
||5
|-
|'''2.'''
|style="text-align: left;|'''Vålerenga'''
||'''3'''
||'''2'''
||'''1'''
||'''0'''
||'''17'''
||'''9'''
||'''5'''
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Andre Høibyhagen]]
|3.
||31
|style="text-align: left;|Storhamar
||3
||3
||4
||1
||7
||0
|| 23
||2
||35
||11
||18
||2
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Alf Otto Buvik]]
|4.
||-
|style="text-align: left;|Keramin Minsk
||-
||3
||-
||0
||-
||0
|| -
||3
||-
||5
||19
||0
|}
|}

Siste sideversjon per 12. des. 2025 kl. 21:22

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 2000/01

Liga: Eliteserien
Seriespill: 2. plass
Sluttspill: Norgesmester for 21. gang
Flest poeng i seriespillet: Niklas Gällstedt 56 poeng
Flest poeng i sluttspillet: Tommy Kiviaho 10 poeng
Tilskuersnitt i seriespillet: 1425 tilskuere
Tilskuersnitt i sluttspillet: 3272 tilskuere
Trener: Roy Johansen
Hjemmedrakt Hjemmedrakt Bortedrakt Bortedrakt

Spillerstallen 2000/01

Seriespill Sluttspill E-cup
N Keepere K KS GA GAA SV SV% K KS GA GAA SV SV% K KS GA GAA SV SV%
31. Tommy Lund 7 88,90%
40. Alexander Betsikokos 17 86,90%
50. Marko Rantanen 34 91,20%
Seriespill Sluttspill E-cup
N Utespillere K M A P Utv. K M A P Utv. K M A T Utv.
21. Erik Tveten 38 11 12 23 20 2 0 2 1 0 1
22. Hans Abrahamsson 40 9 11 20 34 0 2 2 3 1 4
24. Rune Fjeldstad 40 23 19 42 22 4 3 7 3 2 5
25. Örjan Nilsson 42 10 19 29 30 0 1 1 0 0 0
27. Patric Englund 39 20 30 50 14 2 4 6 1 3 4
28. Johan Brummer 38 13 19 32 34 2 4 6 2 2 4
29. Henrik Björkman 39 8 10 18 20 2 0 2 0 1 1
30. Erik Ryman 41 9 18 27 58 0 1 1 0 0 0
32. Christian Thygesen 37 4 11 15 14 1 0 1 0 0 0
33. Øystein Olsen 16 12 11 23 40 0 0 0 4 0 4
34. Niklas Barklund 40 17 11 28 87 0 4 4 3 3 6
35. Atle Olsen "C" 38 12 19 31 20 2 2 4 4 3 7
36. Niklas Gällstedt 39 13 43 56 47 1 5 6 2 2 4
38. Bård Sørlie 34 4 11 15 75 0 2 2 0 0 0
42. Tommy Marthinsen 38 24 20 44 47 5 2 7 3 0 3
43. Tom Ivar Thompson 37 20 9 29 10 0 1 1 2 0 2
44. Kenneth Larsen 29 9 14 23 10 1 6 7 0 2 2
45. Andre Høibyhagen 31 3 4 7 35 0 0 0 0 0 0
46. Kjell Richard Nygård 40 14 15 29 36 1 2 3 0 1 1
48. Morten Ask 30 13 22 35 94 0 0 0 1 0 1
