Johan Åkerman: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(7 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Johanåkermanbilde.jpg|150px|thumb|right|Foto: VHPN]]
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[Fil:Johanåkermanbilde.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]]
|-
|}
 
=Nøkkelinformasjon=
 
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
|width="50%" style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|20.november 1972
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Stockholm, Sverige
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Svensk
|-
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|Back
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Høyre
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|40
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|2
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|2
|-
|}
 
=Statistikk=
 
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| EHL/E-cup
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1997/98|1997/98]]
||1
||40
||16
||36
||52
||38
 
||
||1
||6
||7
||
 
||
||1
||2
||3
||
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]]
||2
||38
||19
||29
||48
||36
 
||
||6
||7
|| 13
||
 
|| 4
||1
||1
|| 2
||4
|-
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 78
! style="text-align: right;| 35
! style="text-align: right;| 65
! style="text-align: right;| 100
! style="text-align: right;| 74
 
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 13
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;|
 
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 4
|-
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 78
! style="text-align: right;| 35
! style="text-align: right;| 65
! style="text-align: right;| 100
! style="text-align: right;| 74
 
! style="text-align: right;| 15*
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 13
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| 14*
 
! style="text-align: right;| 7*
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 6*
|}

Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:25

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 20.november 1972
Fødested: Stockholm, Sverige
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: Back
Fatning: Høyre
Draktnummer: 40
Seriemesterskap: 2
Norgesmesterskap: 2

Statistikk

Serie Sluttspill EHL/E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1997/98 1 40 16 36 52 38 1 6 7 1 2 3
1998/99 2 38 19 29 48 36 6 7 13 4 1 1 2 4
Sum 2 78 35 65 100 74 7 13 20 4 3 4 7 4
Estimert 2 78 35 65 100 74 15* 7 13 20 14* 7* 3 4 7 6*