Per Johansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: 150px|thumb|left|Illustrasjon: Dolph Andersen {| ! ! |- |style="text-align: left;|Født: |style="text-align: left;| |- |style="text-align: left;|Fødested: |style=… |
|||
| (3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Mr x blue.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Mr x blue.jpg|150px|150px|center]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|- | |width="50%" style="text-align: left;|Født: | ||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| | ||
|- | |- | ||
| Linje 26: | Linje 29: | ||
|style="text-align: left;|[[Jan Johansen]] | |style="text-align: left;|[[Jan Johansen]] | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1952/53|1952/53]] | |||
||1 | |||
|| | |||
||2 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Estimert | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 13* | |||
! style="text-align: right;| 5* | |||
! style="text-align: right;| 5* | |||
! style="text-align: right;| 10* | |||
! style="text-align: right;| 4* | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 26. nov. 2025 kl. 07:28
Nøkkelinformasjon
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | |
| Fatning: | |
| Draktnummer: | |
| Bror: | Jan Johansen |
Statistikk
| Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U |
| 1952/53 | 1 | 2 | ||||
| Sum | 1 | 2 | ||||
| Estimert | 1 | 13* | 5* | 5* | 10* | 4* |
