Sole Ryen: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Sole r.jpg|150px|thumb|left|Foto: Dolph Andersen]]
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[Fil:Sole r.jpg|150px|center|Foto: Dolph Andersen]]  
|-
|}
 
=Nøkkelinformasjon=
 
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
|width="50%" style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|17.mai 2003
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Oslo
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Norsk
|-
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|Forward
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Høyre
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|13
|-
|}
 
=Statistikk=
 
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Sluttspill
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2021/22|2021/22]]
||1
||23
||1
||4
||5
||2
 
||2
||0
||0
||0
||0
|-
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;|23
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 2
 
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
|}

Siste sideversjon per 27. nov. 2025 kl. 19:02

Foto: Dolph Andersen
Foto: Dolph Andersen

Nøkkelinformasjon

Født: 17.mai 2003
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: Forward
Fatning: Høyre
Draktnummer: 13

Statistikk

Serie Sluttspill
År Ses K M A P U K M A P U
2021/22 1 23 1 4 5 2 2 0 0 0 0
Sum 1 23 1 4 5 2 2 0 0 0 0