|
|
| (178 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) |
| Linje 1: |
Linje 1: |
| [[Fil:StjernenHockeyLogo2.png|150px|thumb|right|Stjernen logo]] | | __NOTOC__ |
| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |
| | |- |
| | | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |
| | |- |
| | | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |
| | [[Fil:2560px-Vålerenga Oslo logo.svg.png |200px|center]] |
| | '''<big>Arkivet</big>''' |
|
| |
|
| | '''- Offisiell statistikk & historikk''' |
| | |- |
| | |} |
|
| |
|
| Stjernen er fra Fredrikstad og spiller sine hjemmekamper i [[Stjernehallen]]. | | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; |
| | | width="25%" | [[Stjernen|Totalt]] |
| | | width="25%" | [[Stjernen i seriespill|Seriespill]] |
| | | width="25%" | [[Stjernen i sluttspill|Sluttspill]] |
| | |} |
|
| |
|
| | | {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; |
| {| | | !Totalt |
| ! style="text-align:left;"| Dato
| | !K |
| ! style="text-align:left;"| Arena
| | !S |
| ! style="text-align:left;"| Hjemmelag
| | !OTS |
| ! | | !U |
| ! style="text-align:left;"| Bortelag | | !OTT |
| ! style="text-align:left;"| Resultat | | !T |
| ! | | !MF |
| | !MM |
| |- | | |- |
| | 12/11-1974|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 6-4 || [[Stjernen - Vålerengen 12/11-1974|Kampfakta]] | | | width="95%" style="text-align: left;|Hjemme |
| | ||133 |
| | ||97 |
| | ||5 |
| | ||6 |
| | ||5 |
| | ||20 |
| | ||709 |
| | ||342 |
| |- | | |- |
| | 10/12-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 9-3 || [[Vålerengen - Stjernen 10/12-1974|Kampfakta]] | | |style="text-align: left;|Borte |
| | ||126 |
| | ||81 |
| | ||10 |
| | ||5 |
| | ||6 |
| | ||24 |
| | ||552 |
| | ||354 |
| |- | | |- |
| | 21/1-1975|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 0-6 || [[Stjernen - Vålerengen 21/1-1975|Kampfakta]] | | !style="text-align: left;|Totalt |
| | !style="text-align: right;|259 |
| | !style="text-align: right;|178 |
| | !style="text-align: right;|15 |
| | !style="text-align: right;|11 |
| | !style="text-align: right;|11 |
| | !style="text-align: right;|44 |
| | !style="text-align: right;|1261 |
| | !style="text-align: right;|696 |
| |- | | |- |
| | 12/2-1975|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 6-7 || [[Vålerengen - Stjernen 12/2-1975|Kampfakta]] | | |} |
| |-
| | |
| | 18/11-1975|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 5-5 || [[Stjernen - Vålerengen 18/11-1975|Kampfakta]]
| | =Rekorder mot Stjernen totalt= |
| |-
| | |
| | 14/1-1976|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 7-8 || [[Vålerengen - Stjernen 14/1-1976|Kampfakta]] | | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left; |
| |-
| | ! width="20%" style="text-align: left;| || width="10%" style="text-align: left;| Dato !! width="20%" style="text-align: left;| Arena !! width="15%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="15%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta |
| | 5/10-1976|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 4-2 || [[Vålerengen - Stjernen 5/10-1976|Kampfakta]]
| |
| |- | |
| | 16/11-1976|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 2-8 || [[Stjernen - Vålerengen 16/11-1976|Kampfakta]] | |
| |-
| |
| | 25/1-1977|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 4-5 || [[Stjernen - Vålerengen 25/1-1977|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 7/2-1977|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 9-1 || [[Vålerengen - Stjernen 7/2-1977|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 17/10-1977|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 15-3 || [[Vålerengen - Stjernen 17/10-1977|Kampfakta]]
| |
| |- | |
| | 27/11-1977|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 1-7 || [[Stjernen - Vålerengen 27/11-1977|Kampfakta]] | |
| |-
| |
| | 12/1-1978|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 5-2 || [[Stjernen - Vålerengen 12/1-1978|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 9/2-1978|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 5-10 || [[Vålerengen - Stjernen 9/2-1978|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 29/10-1978|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 6-3 || [[Vålerengen - Stjernen 29/10-1978|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 13/12-1978|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 4-6 || [[Stjernen - Vålerengen 13/12-1978|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 14/1-1979|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 4-1 || [[Vålerengen - Stjernen 14/1-1979|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 14/2-1979|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 6-6 || [[Stjernen - Vålerengen 14/2-1979|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 31/10-1979|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 5-0 || [[Vålerengen - Stjernen 31/10-1979|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 11/11-1979|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 3-3 || [[Stjernen - Vålerenga 11/11-1979|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 23/1-1980|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 6-2 || [[Vålerengen - Stjernen 23/1-1980|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 8/10-1980|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 0-6 || [[Vålerengen - Stjernen 8/10-1980|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 9/11-1980|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 5-3 || [[Stjernen - Vålerenga 9/11-1980|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 10/12-1980|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 2-7 || [[Vålerengen - Stjernen 10/12-1980|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 25/1-1981|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 2-4 || [[Stjernen - Vålerenga 25/1-1981|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 28/10-1981|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 11-4 || [[Vålerengen - Stjernen 28/10-1981|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 6/12-1981|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 2-4 || [[Stjernen - Vålerenga 6/12-1981|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 20/1-1982|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 6-1 || [[Vålerengen - Stjernen 20/1-1982|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 17/2-1982|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 3-5 || [[Stjernen - Vålerenga 17/2-1982|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 10/10-1982|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 4-5 || [[Stjernen - Vålerenga 10/10-1982|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 16/11-1982|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 7-3 || [[Vålerengen - Stjernen 16/11-1982|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 14/12-1982|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 1-7 || [[Stjernen - Vålerenga 14/12-1982|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 2/2-1983|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 8-5 || [[Vålerengen - Stjernen 2/2-1983|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 2/10-1983|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 5-3 || [[Vålerengen - Stjernen 2/10-1983|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 26/10-1983|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 0-4 || [[Stjernen - Vålerenga 26/10-1983|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 27/11-1983|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 4-2 || [[Vålerengen - Stjernen 27/11-1983|Kampfakta]]
| |
| |-
| |
| | 17/1-1984|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 6-2 || [[Stjernen - Vålerenga 17/1-1984|Kampfakta]]
| |
| |- | | |- |
| | 21/10-1984|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 5-4 SD || [[Vålerengen - Stjernen 21/10-1984|Kampfakta]] | | | Største seier hjemme: || 17/10-1977|| Jordal Amfi || Vålerengen || Stjernen || '''15-3''' (4-1, 3-2, 8-0) || [[Vålerengen - Stjernen 17/10-1977|Kampfakta]] |
| |- | | |- |
| | 4/12-1984|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 2-3 SD || [[Stjernen - Vålerengen 4/12-1984|Kampfakta]] | | | Største tap hjemme: || 8/10-1980|| Jordal Amfi || Vålerengen || Stjernen || '''0-6''' (0-3, 0-2, 0-1) || [[Vålerengen - Stjernen 8/10-1980|Kampfakta]] |
| |- | | |- |
| | 8/1-1985|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerengen || 2-8 || [[Stjernen - Vålerengen 8/1-1985|Kampfakta]] | | | Største seier borte: || 14/9-2013|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerenga || '''0-12''' (0-4, 0-6, 0-2) || [[Stjernen - Vålerenga 14/9-2013|Kampfakta]] |
| |- | | |- |
| | 16/1-1985|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Stjernen || 8-1 || [[Vålerengen - Stjernen 16/1-1985|Kampfakta]] | | | Største tap borte: || 18/12-2020|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerenga || '''8-1''' (3-0, 3-0, 2-1) || [[Stjernen - Vålerenga 18/12-2020|Kampfakta]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
|
Arkivet
- Offisiell statistikk & historikk
|
| Totalt
|
K
|
S
|
OTS
|
U
|
OTT
|
T
|
MF
|
MM
|
| Hjemme
|
133
|
97
|
5
|
6
|
5
|
20
|
709
|
342
|
| Borte
|
126
|
81
|
10
|
5
|
6
|
24
|
552
|
354
|
| Totalt
|
259
|
178
|
15
|
11
|
11
|
44
|
1261
|
696
|
Rekorder mot Stjernen totalt
|
Dato |
Arena |
Hjemmelag |
Bortelag |
Resultat |
Kampfakta
|
| Største seier hjemme: |
17/10-1977 |
Jordal Amfi |
Vålerengen |
Stjernen |
15-3 (4-1, 3-2, 8-0) |
Kampfakta
|
| Største tap hjemme: |
8/10-1980 |
Jordal Amfi |
Vålerengen |
Stjernen |
0-6 (0-3, 0-2, 0-1) |
Kampfakta
|
| Største seier borte: |
14/9-2013 |
Stjernehallen |
Stjernen |
Vålerenga |
0-12 (0-4, 0-6, 0-2) |
Kampfakta
|
| Største tap borte: |
18/12-2020 |
Stjernehallen |
Stjernen |
Vålerenga |
8-1 (3-0, 3-0, 2-1) |
Kampfakta
|