Christian Chartier: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (7 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Cchartier.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Cchartier.jpg|150px|150px|center|Foto:Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|29.desember 1980 | |style="text-align: left;|29.desember 1980 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fødested: | |style="text-align: left;|Fødested: | ||
|style="text-align: left;|Russell | |style="text-align: left;|Russell, Manitoba, Canada | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |style="text-align: left;|Nasjonalitet: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Kanadisk | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |style="text-align: left;|Posisjon: | ||
| Linje 21: | Linje 24: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|43 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2006/07|2006/07]] | |||
||1 | |||
||44 | |||
||9 | |||
||16 | |||
||25 | |||
||92 | |||
||15 | |||
||4 | |||
||8 | |||
||12 | |||
||62 | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|1 | |||
! style="text-align: right;| 44 | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| 16 | |||
! style="text-align: right;| 25 | |||
! style="text-align: right;| 92 | |||
! style="text-align: right;| 15 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 8 | |||
! style="text-align: right;| 12 | |||
! style="text-align: right;| 62 | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:31
Nøkkelinformasjon
| Født: | 29.desember 1980 |
| Fødested: | Russell, Manitoba, Canada |
| Nasjonalitet: | Kanadisk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 43 |
| Seriemesterskap: | 1 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2006/07 | 1 | 44 | 9 | 16 | 25 | 92 | 15 | 4 | 8 | 12 | 62 |
| Sum | 1 | 44 | 9 | 16 | 25 | 92 | 15 | 4 | 8 | 12 | 62 |
