Daniel Myhre: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ny side: {| class="wikitable" width="100%" |- |150px|center |- |} =Nøkkelinformasjon= {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="te…
 
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 21: Linje 21:
|-
|-
|style="text-align: left;|Snapp:
|style="text-align: left;|Snapp:
|style="text-align: left;|venstre
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
Linje 33: Linje 33:
! colspan="1" style="border: none; background: none;" |
! colspan="1" style="border: none; background: none;" |
! colspan="7"| Serie
! colspan="7"| Serie
! colspan="1" style="border: none; background: none;" |
! colspan="6"| Sluttspill
! colspan="6"| Sluttspill
|-
|-
! style="text-align: left;" width="80%"| År !! Ses !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !!SV%
! style="text-align: left;" width="80%"| År !! Ses !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV%  !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !!SV%
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2012/13|2012/13]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2012/13|2012/13]]
Linje 46: Linje 45:
|| 0
|| 0
|| %
|| %
!
 
|| 0
|| 0
|| 0
|| 0
Linje 54: Linje 53:
|| %
|| %
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 2
Linje 62: Linje 61:
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| %
! style="text-align: right;| %
!
 
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;|0
! style="text-align: right;|0

Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 13:42

Nøkkelinformasjon

Født: 19.april 1994
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: G
Snapp: Venstre
Draktnummer: 30

Statistikk

Serie Sluttspill
År Ses K KS GA GAA SV SV% K KS GA GAA SV SV%
2012/13 1 2 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 %
Sum 1 2 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 %