Leif Larsen: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 21: Linje 21:
|-
|-
|style="text-align: left;|Snapp:
|style="text-align: left;|Snapp:
|style="text-align: left;|venstre
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
Linje 33: Linje 33:
! colspan="1" style="border: none; background: none;" |
! colspan="1" style="border: none; background: none;" |
! colspan="7"| Serie
! colspan="7"| Serie
! colspan="1" style="border: none; background: none;" |
! colspan="6"| Finalespill
! colspan="6"| Finalespill
|-
|-
! style="text-align: left;" width="80%"| År !! Ses !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV%
! style="text-align: left;" width="80%"| År !! Ses !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV%
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1951/52|1951/52]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1951/52|1951/52]]
Linje 46: Linje 45:
||  
||  
|| %
|| %
!
 
!
!
!
!
Linje 62: Linje 61:
||  
||  
|| %
|| %
!
 
!
!
!
!
Linje 78: Linje 77:
||  
||  
|| %
|| %
!
 
||2
||2
|| 2
|| 2
Linje 94: Linje 93:
||  
||  
|| %
|| %
!
 
!
!
!
!
Linje 102: Linje 101:
!
!
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 44
! style="text-align: right;| 44
Linje 110: Linje 109:
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| %
! style="text-align: right;| %
!
 
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 2

Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 13:40

Nøkkelinformasjon

Født:
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: G
Snapp: Venstre
Draktnummer: 1

Statistikk

Serie Finalespill
År Ses K KS GA GAA SV SV% K KS GA GAA SV SV%
1951/52 1 9 9 19 2,11 %
1952/53 2 14 %
1954/55 3 7 7 20 2,85 % 2 2 7 3,50
1956/57 4 14 14 77 5,50 %
Sum 4 44 30 3,48 % 2 2 7 3,5 %