Glenn Jensen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 34: | Linje 34: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Snapp: | |style="text-align: left;|Snapp: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Venstre | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|31, 50 | |style="text-align: left;|31, 50 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linje 189: | Linje 192: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 6 | ! style="text-align: right;| 6 | ||
! style="text-align: right;| 215 | ! style="text-align: right;| 215 | ||
Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 13:32
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 27.august 1987 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | Venstre |
| Draktnummer: | 31, 50 |
| Seriemesterskap: | 2 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy/CHL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 2006/07 | 1 | 25 | 2 | 3 | 1,50 | 44 | 93,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||||
| 2010/11 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2011/12 | 3 | 45 | 4 | 8 | 3,19 | 57 | 87,7% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||||
| 2013/14 | 4 | 45 | 3 | 2 | 2,36 | 16 | 88,9% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||||
| 2014/15 | 5 | 45 | 4 | 10 | 2,50 | 61 | 85,9% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2015/16 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2,07 | 10 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||||
| Sum | 6 | 215 | 14 | 25 | 1,78 | 188 | 88,3% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |

