Stefan Keski-Kungas: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(8 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Stefankeski-kungas0102.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 2001/02]]
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[Fil:Stefankeski-kungas0102.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]]  
|-
|}
 
=Nøkkelinformasjon=


{|
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
!
|width="50%" style="text-align: left;|Født:
!
|-
|style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|6.august 1975
|style="text-align: left;|6.august 1975
|-
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Storå
|style="text-align: left;|Storå, Sverige
|-
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
Linje 17: Linje 20:
|style="text-align: left;|Back
|style="text-align: left;|Back
|-
|-
|style="text-align: left;|Snapp:
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|venstre
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|47
|style="text-align: left;|47
|-
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|1
|-
|}
=Statistikk=
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| E-cup
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]]
||1
||38
||5
||3
||8
||6
|| 3
||0
||0
|| 0
||
||
||0
||0
|| 0
||
|-
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;|1
! style="text-align: right;| 38
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 8
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;|
|-
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;|1
! style="text-align: right;| 38
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 8
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0*
! style="text-align: right;| 3*
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0*
|}
|}

Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 12:19

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 6.august 1975
Fødested: Storå, Sverige
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: Back
Fatning: Venstre
Draktnummer: 47
Seriemesterskap: 1

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
2001/02 1 38 5 3 8 6 3 0 0 0 0 0 0
Sum 1 38 5 3 8 6 3 0 0 0 0 0 0
Estimert 1 38 5 3 8 6 3 0 0 0 0* 3* 0 0 0 0*