Andre Høibyhagen: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 21: Linje 21:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|venstre
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|45
|style="text-align: left;|45
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|2
|-
|-
|}
|}
Linje 30: Linje 33:
=Statistikk=
=Statistikk=


{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;"
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Serie
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| EHL/E-cup
! colspan="5"| EHL/E-cup
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U !! !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]]
Linje 47: Linje 48:
||0
||0
||0
||0
!
 
|| 0
|| 0
||0
||0
Linje 53: Linje 54:
|| 0
|| 0
||0
||0
!
 
|| 0
|| 0
||0
||0
Linje 67: Linje 68:
||0
||0
||8
||8
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 73: Linje 74:
|| 0
|| 0
||  
||  
!
 
|| 3
|| 3
||0
||0
Linje 87: Linje 88:
||7
||7
||35
||35
!
 
||
||
||0
||0
Linje 93: Linje 94:
||0
||0
||
||
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 107: Linje 108:
||3
||3
||26
||26
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 113: Linje 114:
|| 0
|| 0
||
||
!
 
||
||
||1
||1
Linje 120: Linje 121:
||
||
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 82
! style="text-align: right;| 82
Linje 127: Linje 128:
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 69
! style="text-align: right;| 69
!
 
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
Linje 133: Linje 134:
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
!
 
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 1
Linje 140: Linje 141:
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 2
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 82
! style="text-align: right;| 82
Linje 147: Linje 148:
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 69
! style="text-align: right;| 69
!
 
! style="text-align: right;| 10*
! style="text-align: right;| 10*
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
Linje 153: Linje 154:
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 6*
! style="text-align: right;| 6*
!
 
! style="text-align: right;| 12*
! style="text-align: right;| 12*
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 1

Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 08:55

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 6.mars 1981
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: Back
Fatning: Venstre
Draktnummer: 45
Seriemesterskap: 2

Statistikk

Serie Sluttspill EHL/E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1998/99 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999/00 2 17 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 2
2000/01 3 31 3 4 7 35 0 0 0 0 0 0
2001/02 4 33 2 1 3 26 0 0 0 1 0 1
Sum 4 82 5 5 10 69 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
Estimert 4 82 5 5 10 69 10* 0 0 0 6* 12* 1 0 1 6*