Andre Høibyhagen: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(6 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 21: Linje 21:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|venstre
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|45
|style="text-align: left;|45
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|2
|-
|-
|}
|}
Linje 30: Linje 33:
=Statistikk=
=Statistikk=


{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;"
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Serie
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| EHL/E-cup
! colspan="5"| EHL/E-cup
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U !! !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]]
||1
||1
||37
||1
||18
||0
||5
||0
||23
||0
|| 32
||0
!
 
||  
|| 0
||3
||0
||0
|| 0
||0
 
|| 0
||0
||0
||0
|| 3
|| 0
||
!
|| 4
||2
||0
||0
|| 2
||6
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]]
||2
||2
||32
|| 17
||13
||0
||13
||0
||26
||0
|| 65
||8
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 73: Linje 74:
|| 0
|| 0
||  
||  
!
 
|| 6
|| 3
||1
||0
||1
||0
|| 2
|| 0
||14
||2
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]]
||3
||3
||40
||31
||9
||3
||11
||4
||20
||7
||34
||35
!
 
||
||0
|| 0
||0
||
 
||  
||  
||0
||0
||2
||0
|| 2
|| 0
||
!
||
||3
|| 1
||4
||
||
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]]
||4
||4
||25
||33
||6
||2
||10
||1
|| 16
||3
||16
||26
!
 
||  
||  
||0
||0
|| 0
||
||
||1
||1
||0
||0
|| 1
|| 1
||
!
||
||2
||0
|| 2
||
||
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 175
! style="text-align: right;| 58
! style="text-align: right;| 49
! style="text-align: right;| 107
! style="text-align: right;| 212
!
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 82
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 69
!  
 
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 9
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
 
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 11
! style="text-align: right;| 20
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 82
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 175
! style="text-align: right;| 58
! style="text-align: right;| 49
! style="text-align: right;| 107
! style="text-align: right;| 212
!
! style="text-align: right;| 24*
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 26*
! style="text-align: right;| 69
!  
 
! style="text-align: right;| 22*
! style="text-align: right;| 10*
! style="text-align: right;| 9
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 11
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 38*
! style="text-align: right;| 6*
 
! style="text-align: right;| 12*
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 6*
|}
|}

Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 08:55

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 6.mars 1981
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: Back
Fatning: Venstre
Draktnummer: 45
Seriemesterskap: 2

Statistikk

Serie Sluttspill EHL/E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1998/99 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999/00 2 17 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 2
2000/01 3 31 3 4 7 35 0 0 0 0 0 0
2001/02 4 33 2 1 3 26 0 0 0 1 0 1
Sum 4 82 5 5 10 69 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
Estimert 4 82 5 5 10 69 10* 0 0 0 6* 12* 1 0 1 6*