Niklas Bröms: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (10 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil: | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Niklasbrøms.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|5.mars 1986 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;|Falun, Sverige | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Svensk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|C | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fatning: | |||
|style="text-align: left;|Venstre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|13 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| CHL | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2014/15|2014/15]] | |||
|| 1 | |||
|| 43 | |||
|| 11 | |||
|| 21 | |||
|| 32 | |||
|| 12 | |||
|| 10 | |||
|| 2 | |||
|| 4 | |||
|| 6 | |||
|| 6 | |||
|| 6 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|1 | |||
! style="text-align: right;| 43 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 21 | |||
! style="text-align: right;| 32 | |||
! style="text-align: right;| 12 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
|} | |||
Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 08:41
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 5.mars 1986 |
| Fødested: | Falun, Sverige |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 13 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2014/15 | 1 | 43 | 11 | 21 | 32 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sum | 1 | 43 | 11 | 21 | 32 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
