Arne Billkvam: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(6 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 24: Linje 24:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|venstre
|style="text-align: left;|Venstre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|2, 31
|style="text-align: left;|2, 31
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|7
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|6
|-
|-
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper:
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper:
Linje 52: Linje 58:
||
||


||
!
||
!
||
!
||
!
||
!


!
!
Linje 72: Linje 78:
||
||


||
!
||
!
||
!
||
!
||
!


!
!
Linje 92: Linje 98:
||
||


||
!
||
!
||
!
||
!
||
!


!
!
Linje 232: Linje 238:
|| 12
|| 12


||
!
||
!
||
!
||
!
||
!


!
!
Linje 292: Linje 298:
|| 14
|| 14


||
!
||
!
||
!
||
!
||
!


|| 3
|| 3
Linje 404: Linje 410:
!
!
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| '''18'''
! style="text-align: right;| 18
! style="text-align: right;| '''361'''
! style="text-align: right;| 361
! style="text-align: right;| '''266'''
! style="text-align: right;| 266
! style="text-align: right;| '''190'''
! style="text-align: right;| 190
! style="text-align: right;| '''456'''
! style="text-align: right;| 456
! style="text-align: right;| '''394'''
! style="text-align: right;| 394
   
   
! style="text-align: right;| '''52'''
! style="text-align: right;| 52
! style="text-align: right;| '''20'''
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| '''10'''
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| '''30'''
! style="text-align: right;| 30
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  


! style="text-align: right;| '''14'''
! style="text-align: right;| 14
! style="text-align: right;| '''2'''
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| '''1'''
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| '''3'''
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;| '''18'''
! style="text-align: right;| 18
! style="text-align: right;| '''531*'''
! style="text-align: right;| 531*
! style="text-align: right;| '''268*'''
! style="text-align: right;| 268*
! style="text-align: right;| '''223*'''
! style="text-align: right;| 223*
! style="text-align: right;| '''491*'''
! style="text-align: right;| 491*
! style="text-align: right;| '''590*'''
! style="text-align: right;| 590*
   
   
! style="text-align: right;| '''68*'''
! style="text-align: right;| 68*'''
! style="text-align: right;| '''20'''
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| '''10'''
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| '''30'''
! style="text-align: right;| 30
! style="text-align: right;| '''83*'''
! style="text-align: right;| 83*


! style="text-align: right;| '''14'''
! style="text-align: right;| 14
! style="text-align: right;| '''2'''
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| '''3*'''
! style="text-align: right;| 3*
! style="text-align: right;| '''5*'''
! style="text-align: right;| 5*
! style="text-align: right;|  '''16*'''
! style="text-align: right;|  16*
|}
|}

Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 08:38

Nøkkelinformasjon

Kallenavn: "Bill"
Født: 7.april 1960
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: Back/RW
Fatning: Venstre
Draktnummer: 2, 31
Seriemesterskap: 7
Norgesmesterskap: 6
OL- og VM kamper: 69

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1976/77 1
1977/78 2 2
1978/79 3 3
1979/80 4 9 4 0
1980/81 5 10 5 1
1981/82 6 17 4 1
1982/83 7 36 20 14 34 41 4 4 2 0
1983/84 8 28 22 10 32 16 5 1
1984/85 9 27 29 14 43 16 6 5
1985/86 10 36 23 35 58 12
1986/87 11 35 29 22 51 59 5 2
1987/88 12 33 18 24 42 48 6 2 4 6 3 1 1 2
1988/89 13 22 20 15 35 14 3 0
1989/90 14 36 29 17 46 44 0 0 0
1990/91 15 23 12 15 27 34 5 1 1 2
1991/92 16 32 11 16 27 55 8 3 5 8 6 1 0 1
1994/95 17 28 9 5 14 14
1995/96 18 25 3 3 6 41
Sum 18 361 266 190 456 394 52 20 10 30 14 2 1 3
Estimert 18 531* 268* 223* 491* 590* 68* 20 10 30 83* 14 2 3* 5* 16*