Største seire: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
'''- Offisiell statistikk & historikk''' | '''- Offisiell statistikk & historikk''' | ||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | ||
| Linje 30: | Linje 30: | ||
| 29/10-1965|| Jordal Amfi || Vålerengen || København SLF || '''19-1''' (4-0, 11-0, 4-1) || [[Vålerengen - København SLF 29/10-1965|Kampfakta]] | | 29/10-1965|| Jordal Amfi || Vålerengen || København SLF || '''19-1''' (4-0, 11-0, 4-1) || [[Vålerengen - København SLF 29/10-1965|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 16/1-1968|| Jordal Amfi || Vålerengen || Sparta || '''19-1''' || [[Vålerengen - Sparta 16/1-1968|Kampfakta]] | | 16/1-1968|| Jordal Amfi || Vålerengen || Sparta || '''19-1''' (9-0, 5-1, 5-0) || [[Vålerengen - Sparta 16/1-1968|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 26/11-1972|| Jordal Amfi || Grüner/Hugin || Vålerengen || '''1-19''' (0-5, 0-9, 1-5) || [[Grüner/Hugin - Vålerengen 26/11-1972|Kampfakta]] | | 26/11-1972|| Jordal Amfi || Grüner/Hugin || Vålerengen || '''1-19''' (0-5, 0-9, 1-5) || [[Grüner/Hugin - Vålerengen 26/11-1972|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 21/11-1982|| Jordal Amfi || Hasle/Løren || Vålerengen || '''3-18''' (2-7, 1-3, 0-8) || [[Hasle/Løren - Vålerengen 21/11-1982|Kampfakta]] | | 21/11-1982|| Jordal Amfi || Hasle/Løren || Vålerengen || '''3-18''' (2-7, 1-3, 0-8) || [[Hasle/Løren - Vålerengen 21/11-1982|Kampfakta]] | ||
|- | |||
| 9/10-1993|| Esbjerg ishall || VIF Hockey || CHH Txuri Urdin || '''15-0''' (3-0, 8-0, 4-0) || [[VIF Hockey - CHH Txuri Urdin 9/10-1993|Kampfakta]] | |||
|- | |- | ||
| 20/10-2002|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lørenskog || '''15-0''' (5-0, 5-0, 5-0) || [[Vålerenga - Lørenskog 20/10-2002|Kampfakta]] | | 20/10-2002|| Jordal Amfi || Vålerenga || Lørenskog || '''15-0''' (5-0, 5-0, 5-0) || [[Vålerenga - Lørenskog 20/10-2002|Kampfakta]] | ||
| Linje 131: | Linje 133: | ||
|- | |- | ||
| 30/12-2011|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerenga || '''0-11''' (0-4, 0-4, 0-3) || [[Stjernen - Vålerenga 30/12-2011|Kampfakta]] | | 30/12-2011|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerenga || '''0-11''' (0-4, 0-4, 0-3) || [[Stjernen - Vålerenga 30/12-2011|Kampfakta]] | ||
|- | |||
| 14/1-2025|| Halden ishall || Comet || Vålerenga || '''0-11''' (0-2, 0-6, 0-3) || [[Comet - Vålerenga 14/1-2025|Kampfakta]] | |||
|- | |- | ||
| 26/11-1975|| Jordal Amfi || Vålerengen || Sparta || '''15-5''' (6-2, 6-3, 3-0) || [[Vålerengen - Sparta 26/11-1975|Kampfakta]] | | 26/11-1975|| Jordal Amfi || Vålerengen || Sparta || '''15-5''' (6-2, 6-3, 3-0) || [[Vålerengen - Sparta 26/11-1975|Kampfakta]] | ||
| Linje 161: | Linje 165: | ||
|- | |- | ||
| 14/1-1973|| Jordal Amfi || Skeid || Vålerengen || '''1-11''' (0-4, 1-1, 0-6) || [[Skeid - Vålerengen 14/1-1973|Kampfakta]] | | 14/1-1973|| Jordal Amfi || Skeid || Vålerengen || '''1-11''' (0-4, 1-1, 0-6) || [[Skeid - Vålerengen 14/1-1973|Kampfakta]] | ||
|- | |||
| 10/10-1992|| Blackburn || VIF Hockey || CHH Txuri Urdin || '''11-1''' (2-1, 3-0, 6-0) || [[VIF Hockey - CHH Txuri Urdin 10/10-1992|Kampfakta]] | |||
|- | |- | ||
| 19/1-1997|| Furuset Forum || Furuset || Vålerenga || '''1-11''' (0-2, 1-5, 0-4) || [[Furuset - Vålerenga 19/1-1997|Kampfakta]] | | 19/1-1997|| Furuset Forum || Furuset || Vålerenga || '''1-11''' (0-2, 1-5, 0-4) || [[Furuset - Vålerenga 19/1-1997|Kampfakta]] | ||
| Linje 177: | Linje 183: | ||
|- | |- | ||
| 26/10-2023|| Lørenskog ishall || Lørenskog || Vålerenga || '''0-10''' (0-4, 0-3, 0-3) || [[Lørenskog - Vålerenga 26/10-2023|Kampfakta]] | | 26/10-2023|| Lørenskog ishall || Lørenskog || Vålerenga || '''0-10''' (0-4, 0-3, 0-3) || [[Lørenskog - Vålerenga 26/10-2023|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 23:51
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
| Største seire | Største tap |
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11-1984 | Jordal Amfi | Vålerengen | Strindheim | 29-0 (10-0, 10-0, 9-0) | Kampfakta |
| 8/11-1981 | Jordal Amfi | Vålerengen | Djerv | 22-2 (5-2, 8-0, 9-0) | Kampfakta |
| 14/1-1955 | Frogner | Lyn | Vålerengen | 2-21 | |
| 21/1-1990 | Jordal Amfi | VIF Hockey | Bergen/Djerv | 21-2 (6-0, 10-0, 5-1) | Kampfakta |
| 29/10-1965 | Jordal Amfi | Vålerengen | København SLF | 19-1 (4-0, 11-0, 4-1) | Kampfakta |
| 16/1-1968 | Jordal Amfi | Vålerengen | Sparta | 19-1 (9-0, 5-1, 5-0) | Kampfakta |
| 26/11-1972 | Jordal Amfi | Grüner/Hugin | Vålerengen | 1-19 (0-5, 0-9, 1-5) | Kampfakta |
| 21/11-1982 | Jordal Amfi | Hasle/Løren | Vålerengen | 3-18 (2-7, 1-3, 0-8) | Kampfakta |
| 9/10-1993 | Esbjerg ishall | VIF Hockey | CHH Txuri Urdin | 15-0 (3-0, 8-0, 4-0) | Kampfakta |
| 20/10-2002 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 15-0 (5-0, 5-0, 5-0) | Kampfakta |
| 13/11-1973 | Jordal Amfi | Vålerengen | Furuset | 17-3 (7-0, 4-1, 6-2) | Kampfakta |
| 30/10-1967 | Jordal Amfi | Vålerengen | Rosenhoff | 16-2 (6-0, 4-1, 6-1) | Kampfakta |
| 20/10-1992 | Oslo Spektrum | VIF Hockey | Hasle/Løren | 16-2 (6-0, 7-2, 3-0) | Kampfakta |
| 3/10-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 16-2 (5-0, 5-1, 6-1) | Kampfakta |
| 12/11-1967 | Gladsaxe Skøjtestadion | Gladsaxe | Vålerengen | 1-15 (0-5, 1-3, 0-7) | Kampfakta |
| 23/2-2003 | Lørenskoghallen | Lørenskog | Vålerenga | 0-14 (0-6, 0-4, 0-4) | Kampfakta |
| 2/1-1968 | Dælenenga | Rosenhoff | Vålerengen | 5-18 (1-6, 2-7, 2-5) | Kampfakta |
| 3/2-1987 | Jordal Amfi | Vålerengen | Bergen/Djerv | 16-3 (3-0, 4-1, 9-2) | Kampfakta |
| 14/11-1967 | Jordal Amfi | Vålerengen | Isbjørnene | 15-2 (6-0, 5-2, 4-0) | Kampfakta |
| 14/12-1975 | Jordal Amfi | Forward | Vålerengen | 2-15 (0-6, 0-6, 2-3) | Kampfakta |
| 28/12-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 13-0 (4-0, 3-0, 6-0) | Kampfakta |
| 17/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | Stjernen | 15-3 (4-1, 3-2, 8-0) | Kampfakta |
| 25/11-1981 | Manglerudhallen | Lambertseter | Vålerengen | 3-15 (1-3, 1-3, 1-9) | Kampfakta |
| 4/11-1981 | Jordal Amfi | Hasle/Løren | Vålerengen | 3-15 (2-4, 0-5, 1-6) | Kampfakta |
| 25/9-1990 | Jordal Amfi | LM 90 | VIF Hockey | 3-15 (1-3, 0-7, 2-5) | Kampfakta |
| 30/10-1983 | Jordal Amfi | Vålerengen | Viking | 14-2 (7-1, 5-1, 2-0) | Kampfakta |
| 22/1-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 14-2 (3-0, 3-1, 8-1) | Kampfakta |
| 16/1-2003 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 14-2 (4–1, 7–0, 3-1) | Kampfakta |
| 25/11-1966 | Jordal Amfi | Skeid | Vålerengen | 1-13 (1-7, 0-3, 0-3) | Kampfakta |
| 28/1-1996 | Jordal Amfi | VIF Hockey | Viking | 13-1 (3-1, 8-0, 2-0) | Kampfakta |
| 12/1-1997 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 13-1 (5-0, 5-0, 3-1) | Kampfakta |
| 9/3-1997 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 13-1 (3-0, 8-1, 2-0) | Kampfakta |
| 12/10-2000 | Furuset Forum | Furuset | Vålerenga | 1-13 (0-3, 0-6, 1-4) | Kampfakta |
| 2/2-1961 | Jordal Amfi | Sagene | Vålerengen | 0-12 (0-2, 0-6, 0-4) | Kampfakta |
| 11/11-1997 | Jordal Amfi | Furuset | Vålerenga | 0-12 (0-2, 0-6, 0-4) | Kampfakta |
| 4/12-1997 | Lørenskoghallen | Lørenskog | Vålerenga | 0-12 (0-6, 0-5, 0-1) | Kampfakta |
| 14/9-2013 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 0-12 (0-4, 0-6, 0-2) | Kampfakta |
| 10/3-2022 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 0-12 (0-4, 0-2, 0-6) | Kampfakta |
| 25/1-1987 | Jordal Amfi | Vålerengen | Hasle/Løren | 15-4 (3-1, 3-2, 9-1) | Kampfakta |
| 23/10-1990 | Jordal Amfi | VIF Hockey | LM 90 | 15-4 (5-1, 5-1, 5-2) | Kampfakta |
| 10/12-1981 | Jordal Amfi | Vålerengen | Hasle/Løren | 14-3 (6-0, 3-1, 5-2) | Kampfakta |
| 13/10-1994 | Sparta Amfi | Sparta | VIF Hockey | 2-13 (0-3, 1-2, 1-8) | Kampfakta |
| 19/11-1995 | Jordal Amfi | VIF Hockey | Viking | 13-2 (5-0, 4-0, 4-2) | Kampfakta |
| 22/9-1996 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 13-2 (5-0, 4-2, 4-0) | Kampfakta |
| 15/10-2000 | Lørenskoghallen | Lørenskog | Vålerenga | 2-13 (0-5, 0-5, 2-3) | Kampfakta |
| 18/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 13-2 (4-0, 6-1, 3-1) | Kampfakta |
| 11/11-1967 | Gladsaxe Skøjtestadion | Gladsaxe | Vålerengen | 1-12 (0-3, 1-1, 0-8) | Kampfakta |
| 16/11-1967 | Jordal Amfi | Jar | Vålerengen | 1-12 (0-3, 0-4, 1-5) | Kampfakta |
| 22/12-1970 | Jordal Amfi | Vålerengen | Sinsen | 12-1 (3-0, 5-0, 4-1) | Kampfakta |
| 22/11-1974 | Jordal Amfi | Grüner | Vålerengen | 1-12 (0-3, 0-5, 1-4) | Kampfakta |
| 20/1-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 12-1 (5-0, 6-0, 1-1) | Kampfakta |
| 24/2-2002 | Furuset Forum | Furuset | Vålerenga | 1-12 (0-2, 0-6, 1-4) | Kampfakta |
| 7/10-1991 | Oslo Spektrum | VIF Hockey | Hasle/Løren | 11-0 (2-0, 5-0, 4-0) | Kampfakta |
| 7/1-1997 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 0-11 (0-4, 0-2, 0-5) | Kampfakta |
| 13/1-2000 | Lørenskoghallen | Lørenskog | Vålerenga | 0-11 (0-5, 0-4, 0-2) | Kampfakta |
| 13/11-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 11-0 (2-0, 6-0, 3-0) | Kampfakta |
| 30/12-2011 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 0-11 (0-4, 0-4, 0-3) | Kampfakta |
| 14/1-2025 | Halden ishall | Comet | Vålerenga | 0-11 (0-2, 0-6, 0-3) | Kampfakta |
| 26/11-1975 | Jordal Amfi | Vålerengen | Sparta | 15-5 (6-2, 6-3, 3-0) | Kampfakta |
| 25/1-1955 | Jordal | Vålerengen | Drammen Balklub | 14-4 | |
| 1/3-2001 | Furuset Forum | Furuset | Vålerenga | 4-14 (0-3, 2-5, 2-6) | Kampfakta |
| 18/10-1987 | Jordal Amfi | Vålerengen | Manglerud Star | 13-3 (4-0, 7-1, 2-2) | Kampfakta |
| 6/11-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 13-3 (3-1, 4-1, 6-1) | Kampfakta |
| 13/12-1965 | Jordal Amfi | Vålerenga | Skeid | 12-2 (5-0, 4-1, 3-1) | Kampfakta |
| 11/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | Storhamar | 12-2 (2-1, 6-1, 4-0) | Kampfakta |
| 1/11-1990 | Jordal Amfi | VIF Hockey | Hasle/Løren | 12-2 (1-2, 4-0, 7-0) | Kampfakta |
| 29/9-1996 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 12-2 (0-1, 4-0, 8-1) | Kampfakta |
| 7/10-1997 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 12-2 (8-1, 3-1, 1-0) | Kampfakta |
| 3/2-2005 | Bergenshallen | Bergen | Vålerenga | 2-12 (1-4, 1-4, 0-4) | Kampfakta |
| 9/12-1960 | Jordal Amfi | Hasle | Vålerengen | 1-11 (0-2, 1-4, 0-5) | Kampfakta |
| 8/12-1968 | Jordal Amfi | Vålerengen | Hasle/Løren | 11-1 (2-0, 8-0, 1-1) | Kampfakta |
| 28/1-1969 | Jordal Amfi | Vålerengen | Rosenhoff | 11-1 (2-1, 2-0, 7-0) | Kampfakta |
| 14/1-1973 | Jordal Amfi | Skeid | Vålerengen | 1-11 (0-4, 1-1, 0-6) | Kampfakta |
| 10/10-1992 | Blackburn | VIF Hockey | CHH Txuri Urdin | 11-1 (2-1, 3-0, 6-0) | Kampfakta |
| 19/1-1997 | Furuset Forum | Furuset | Vålerenga | 1-11 (0-2, 1-5, 0-4) | Kampfakta |
| 13/1-2002 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 11-1 (4-0, 3-1, 4-0) | Kampfakta |
| 6/1-2005 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 11-1 (3-0, 6-0, 2-1) | Kampfakta |
| 19/10-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 11-1 (1-1, 6-0, 4-0) | Kampfakta |
| 23/11-1964 | Jordal Amfi | Furuset | Vålerengen | 0-10 (0-3, 0-2, 0-5) | Kampfakta |
| 10/10-1999 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 0-10 (0-3, 0-3, 0-4) | Kampfakta |
| 25/3-2010 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 0-10 (0-5, 0-4, 0-1) | Kampfakta |
| 26/10-2023 | Lørenskog ishall | Lørenskog | Vålerenga | 0-10 (0-4, 0-3, 0-3) | Kampfakta |
