Kenneth Larsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|43, 44 | |style="text-align: left;|43, 44 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|9 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|8 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|3 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linje 378: | Linje 387: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|17 | ! style="text-align: right;|17 | ||
! style="text-align: right;| 487 | ! style="text-align: right;| 487 | ||
| Linje 398: | Linje 407: | ||
! style="text-align: right;| 4 | ! style="text-align: right;| 4 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;|17 | ! style="text-align: right;|17 | ||
! style="text-align: right;| 487 | ! style="text-align: right;| 487 | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:24
Nøkkelinformasjon
| Født: | 12.april 1976 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | LW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 43, 44 |
| Seriemesterskap: | 9 |
| Norgesmesterskap: | 8 |
| OL- og VM kamper: | 3 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1993/94 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1995/96 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1996/97 | 4 | 34 | 16 | 7 | 23 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1997/98 | 5 | 40 | 6 | 11 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1998/99 | 6 | 34 | 6 | 13 | 19 | 31 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | 7 | 36 | 7 | 17 | 24 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2000/01 | 8 | 29 | 9 | 14 | 23 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2001/02 | 9 | 40 | 11 | 23 | 34 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2002/03 | 10 | 36 | 17 | 16 | 33 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2003/04 | 11 | 30 | 10 | 19 | 29 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004/05 | 12 | 42 | 15 | 24 | 39 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||
| 2005/06 | 13 | 42 | 17 | 19 | 36 | 48 | 15 | 5 | 6 | 11 | 2 | |||||
| 2006/07 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | 6 | |||||
| 2007/08 | 15 | 41 | 13 | 28 | 41 | 58 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 2008/09 | 16 | 43 | 14 | 26 | 40 | 73 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 2011/12 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 18 | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 | |||||
| Sum | 17 | 487 | 145 | 225 | 370 | 331 | 83 | 36 | 49 | 85 | 34 | 17 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Estimert | 17 | 487 | 145 | 225 | 370 | 331 | 154* | 36 | 49 | 85 | 104* | 32* | 3 | 7* | 10* | 22* |
