Thomas Olsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|32, 35, 18 | |style="text-align: left;|32, 35, 18 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|23 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:11
Nøkkelinformasjon
| Født: | 25.juni 1995 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 32, 35, 18 |
| Seriemesterskap: | 1 |
| OL- og VM kamper: | 23 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2013/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014/15 | 2 | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 3 | 41 | 7 | 6 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2016/17 | 4 | 32 | 4 | 8 | 12 | 64 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 2017/18 | 5 | 41 | 15 | 12 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018/19 | 6 | 48 | 7 | 12 | 19 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2019/20 | 7 | 41 | 22 | 9 | 31 | 48 | ||||||||||
| 2020/21 | 8 | 25 | 3 | 10 | 13 | 12 | ||||||||||
| 2021/22 | 9 | 39 | 9 | 13 | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 2022/23 | 10 | 36 | 22 | 4 | 26 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 2023/24 | 11 | 44 | 29 | 14 | 43 | 18 | 17 | 9 | 10 | 19 | 18 | |||||
| Sum | 11 | 369 | 119 | 92 | 211 | 224 | 58 | 14 | 15 | 24 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
