Anders Fredriksen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|23, 52 | |style="text-align: left;|23, 52 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|3 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | ||
|style="text-align: left;|4 | |style="text-align: left;|4 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|28 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:09
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 17.februar 1981 |
| Fødested: | Fredrikstad |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 23, 52 |
| Seriemesterskap: | 3 |
| Norgesmesterskap: | 4 |
| OL- og VM kamper: | 28 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2003/04 | 1 | 37 | 12 | 9 | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/05 | 2 | 39 | 13 | 23 | 36 | 10 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 2005/06 | 3 | 42 | 10 | 11 | 21 | 8 | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||
| 2006/07 | 4 | 36 | 14 | 27 | 41 | 26 | 15 | 4 | 10 | 14 | 4 | |||||
| 2007/08 | 5 | 43 | 16 | 24 | 40 | 14 | 13 | 5 | 10 | 15 | 6 | |||||
| 2008/09 | 6 | 37 | 10 | 30 | 40 | 18 | 17 | 4 | 13 | 17 | 10 | |||||
| 2009/10 | 7 | 45 | 17 | 41 | 58 | 26 | 16 | 6 | 11 | 17 | 4 | |||||
| Sum | 7 | 279 | 92 | 165 | 257 | 112 | 95 | 26 | 57 | 83 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
