Tommy Marthinsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|21, 33, 42 | |style="text-align: left;|21, 33, 42 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|4 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | ||
|style="text-align: left;|5 | |style="text-align: left;|5 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|30 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Far: | |style="text-align: left;|Far: | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:08
Nøkkelinformasjon
| Født: | 24.desember 1976 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 21, 33, 42 |
| Seriemesterskap: | 4 |
| Norgesmesterskap: | 5 |
| OL- og VM kamper: | 30 |
| Far: | Jim Marthinsen |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2000/01 | 1 | 38 | 24 | 20 | 44 | 47 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 2001/02 | 2 | 16 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002/03 | 3 | 28 | 19 | 9 | 28 | 68 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2003/04 | 4 | 22 | 7 | 10 | 17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004/05 | 5 | 38 | 18 | 9 | 27 | 52 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 2005/06 | 6 | 38 | 19 | 16 | 35 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2006/07 | 7 | 32 | 24 | 12 | 36 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| Sum | 7 | 212 | 114 | 80 | 194 | 199 | 23 | 16 | 17 | 33 | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
| Estimert | 7 | 212 | 114 | 80 | 194 | 199 | 51* | 16 | 17 | 33 | 38* | 12* | 3 | 0 | 3 | 8* |
