Morten Fjeld: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Mortenfjeld0304.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Mortenfjeld0304.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|- | |width="50%" style="text-align: left;|Født: | ||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|4.mars 1976 | |style="text-align: left;|4.mars 1976 | ||
|- | |- | ||
| Linje 23: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|30, 32, 42 | |style="text-align: left;|30, 32, 42 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|3 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|47 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| E-cup | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1993/94|1993/94]] | |||
||1 | |||
||18 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||4 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1994/95|1994/95]] | |||
||2 | |||
||14 | |||
||1 | |||
||4 | |||
||5 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| 0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] | |||
||3 | |||
||41 | |||
||15 | |||
||22 | |||
||37 | |||
||36 | |||
|| | |||
||0 | |||
||1 | |||
|| 1 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||1 | |||
|| 1 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2002/03|2002/03]] | |||
||4 | |||
||35 | |||
||3 | |||
||20 | |||
||23 | |||
|| 38 | |||
|| | |||
||0 | |||
|| 2 | |||
||2 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|4 | |||
! style="text-align: right;| 108 | |||
! style="text-align: right;| 20 | |||
! style="text-align: right;| 46 | |||
! style="text-align: right;| 66 | |||
! style="text-align: right;| 78 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Estimert | |||
! style="text-align: right;|4 | |||
! style="text-align: right;| 108 | |||
! style="text-align: right;| 20 | |||
! style="text-align: right;| 46 | |||
! style="text-align: right;| 66 | |||
! style="text-align: right;| 78 | |||
! style="text-align: right;| 11* | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 8* | |||
! style="text-align: right;| 6* | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 4* | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:04
Nøkkelinformasjon
| Født: | 4.mars 1976 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 30, 32, 42 |
| Seriemesterskap: | 3 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
| OL- og VM kamper: | 47 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1993/94 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994/95 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2001/02 | 3 | 41 | 15 | 22 | 37 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2002/03 | 4 | 35 | 3 | 20 | 23 | 38 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Sum | 4 | 108 | 20 | 46 | 66 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Estimert | 4 | 108 | 20 | 46 | 66 | 78 | 11* | 0 | 3 | 3 | 8* | 6* | 0 | 1 | 1 | 4* |
