Mats Rosseli Olsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|51 | |style="text-align: left;|51 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|56 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:02
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 29.april 1991 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | LW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 51 |
| Seriemesterskap: | 1 |
| OL- og VM kamper: | 56 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2009/10 | 1 | 38 | 1 | 7 | 8 | 24 | 10 | 3 | 1 | 4 | 27 | |||||
| 2010/11 | 2 | 32 | 8 | 15 | 23 | 55 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2011/12 | 3 | 35 | 17 | 30 | 47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sum | 3 | 105 | 26 | 52 | 78 | 131 | 15 | 4 | 2 | 6 | 31 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
