Alexander Bonsaksen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 28: | Linje 28: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|32, 47 | |style="text-align: left;|32, 47 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|2 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | ||
|style="text-align: left;|3 | |style="text-align: left;|3 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|85 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:59
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Bonsa" |
| Født: | 24.januar 1987 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 32, 47 |
| Seriemesterskap: | 2 |
| Norgesmesterskap: | 3 |
| OL- og VM kamper: | 85 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2004/05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2005/06 | 2 | 40 | 0 | 3 | 3 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2006/07 | 3 | 42 | 1 | 7 | 8 | 95 | 15 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||||
| 2007/08 | 4 | 36 | 1 | 5 | 6 | 46 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||
| 2008/09 | 5 | 45 | 3 | 11 | 14 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||
| 2013/14 | 6 | 41 | 5 | 24 | 29 | 110 | 18 | 0 | 10 | 10 | 12 | |||||
| 2014/15 | 7 | 21 | 2 | 7 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2024/25 | 8 | 37 | 2 | 10 | 12 | 49 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Sum | 8 | 263 | 14 | 67 | 81 | 392 | 76 | 1 | 14 | 15 | 118 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
