Kalle Ekelund: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 12: Linje 12:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Nybro
|style="text-align: left;|Nybro, Sverige
|-
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
Linje 25: Linje 25:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|6
|style="text-align: left;|6
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|1
|-
|-
|}
|}
Linje 115: Linje 118:
||38
||38


||
||17
||
||2
||
||9
||
||11
||
||10
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2024/25|2024/25]]
||7
||45
||5
||12
||17
||32
 
||10
||0
||1
||1
||6
|-
|-
!style="text-align: left;| Sum
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;|6
! style="text-align: right;|7
! style="text-align: right;|230
! style="text-align: right;|295
! style="text-align: right;| 34
! style="text-align: right;| 39
! style="text-align: right;| 123
! style="text-align: right;| 135
! style="text-align: right;| 157
! style="text-align: right;| 174
! style="text-align: right;| 309
! style="text-align: right;| 341


! style="text-align: right;| 27
! style="text-align: right;| 54
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 9
! style="text-align: right;| 19
! style="text-align: right;| 11
! style="text-align: right;| 23
! style="text-align: right;| 36
! style="text-align: right;| 52
|}
|}

Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:33

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 25.juli 1990
Fødested: Nybro, Sverige
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: Back
Fatning: Høyre
Draktnummer: 6
Seriemesterskap: 1

Statistikk

Serie Sluttspill
År Ses K M A P U K M A P U
2018/19 1 48 6 33 39 66 11 1 5 6 28
2019/20 2 45 10 32 42 66
2020/21 3 25 3 12 15 60
2021/22 4 42 3 16 19 55 6 0 1 1 6
2022/23 5 45 6 10 16 24 10 1 3 4 2
2023/24 6 45 6 20 26 38 17 2 9 11 10
2024/25 7 45 5 12 17 32 10 0 1 1 6
Sum 7 295 39 135 174 341 54 4 19 23 52